85~115㎡주력 전용 110.82㎡
신현대12차 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 압구정동1982년에 지어짐압구정로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
46억+3.8%전월
최근 실거래 66억 2,000만원 · 2026.03.30 · 9층
평균가
48억 4,444만원
최근 거래수 (5년)
18건
주력 전용면적
110.82㎡
데이터 기준
2026.03
핵심 지표
전월 대비
+3.8%
직전 거래월 대비
전년 대비
+31.1%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
95%
전고점 미달 · 69.7억(2025.07)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 9층 | 108.31㎡ | 66억 2,000만원 |
| 2026.02.27 | 2층 | 107.16㎡ | 63억 8,000만원 |
| 2025.11.06 | 3층 | 108.31㎡ | 60억 |
| 2025.07.10 | 8층 | 108.31㎡ | 69억 7,000만원 |
| 2025.03.22 | 11층 | 107.16㎡ | 50억 5,000만원 |
| 2025.02.19 | 7층 | 108.31㎡ | 52억 5,000만원 |
| 2024.12.20 | 8층 | 110.82㎡ | 51억 |
| 2024.10.26 | 12층 | 110.82㎡ | 50억 |
| 2024.09.25 | 5층 | 110.82㎡ | 48억 |
| 2024.05.08 | 8층 | 107.16㎡ | 41억 |
| 2024.04.26 | 5층 | 107.16㎡ | 40억 8,000만원 |
| 2024.03.30 | 10층 | 108.31㎡ | 42억 5,000만원 |
| 2024.02.03 | 12층 | 110.82㎡ | 41억 |
| 2024.02.02 | 8층 | 110.82㎡ | 41억 |
| 2023.09.27 | 6층 | 110.82㎡ | 44억 |
| 2023.09.08 | 10층 | 110.82㎡ | 41억 5,000만원 |
| 2023.06.08 | 2층 | 110.82㎡ | 36억 |
| 2023.03.04 | 11층 | 107.16㎡ | 32억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)