단지 종합2개 평형
청담신원아침도시마인 실거래가·시세
강남구 청담동2013년에 지어짐도산대로85길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
3.3억~6.1억
최저 ~40㎡최고 40~60㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
16건
지어진 해
2013년
데이터 기준
2026.02
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | ~40㎡ | 6층 | 28.3132㎡ | 3억 4,000만원 |
| 2026.01.22 | 40~60㎡ | 7층 | 46.3033㎡ | 6억 1,000만원 |
| 2025.09.23 | ~40㎡ | 6층 | 27.0875㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.07.19 | ~40㎡ | 5층 | 27.7131㎡ | 3억 4,000만원 |
| 2025.02.09 | ~40㎡ | 4층 | 27.7131㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2025.01.08 | 40~60㎡ | 6층 | 48.7395㎡ | 6억 |
| 2024.08.16 | ~40㎡ | 4층 | 27.7131㎡ | 3억 |
| 2024.07.29 | ~40㎡ | 7층 | 24.2175㎡ | 3억 |
| 2023.07.28 | ~40㎡ | 6층 | 27.7131㎡ | 3억 2,000만원 |
| 2023.03.11 | ~40㎡ | 6층 | 27.0875㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2022.08.19 | ~40㎡ | 6층 | 27.0875㎡ | 3억 6,000만원 |
| 2022.05.26 | ~40㎡ | 5층 | 27.0875㎡ | 3억 3,900만원 |
| 2022.03.15 | ~40㎡ | 5층 | 28.3132㎡ | 3억 3,250만원 |
| 2022.02.25 | 40~60㎡ | 8층 | 49.4473㎡ | 8억 2,500만원 |
| 2022.02.23 | ~40㎡ | 6층 | 28.3132㎡ | 2억 9,800만원 |
| 2021.12.18 | ~40㎡ | 5층 | 27.7131㎡ | 3억 2,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)