85~115㎡주력 전용 110.39㎡
래미안대치하이스턴 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 대치동1989년에 지어짐도곡로93길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
30억5,000만원−6.1%전월
최근 실거래 34억 · 2026.05.01 · 11층
평균가
30억 7,381만원
최근 거래수 (5년)
21건
주력 전용면적
110.39㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−6.1%
직전 거래월 대비
전년 대비
−2.9%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
94%
전고점 미달 · 36.2억(2026.01)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 11층 | 110.39㎡ | 34억 |
| 2026.01.23 | 8층 | 110.39㎡ | 36억 2,000만원 |
| 2025.10.24 | 2층 | 110.39㎡ | 31억 5,000만원 |
| 2025.06.20 | 7층 | 110.39㎡ | 35억 |
| 2025.03.21 | 6층 | 110.39㎡ | 31억 9,000만원 |
| 2025.03.21 | 4층 | 110.39㎡ | 33억 |
| 2025.03.20 | 16층 | 110.39㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2025.03.17 | 10층 | 110.39㎡ | 32억 |
| 2025.03.05 | 6층 | 110.39㎡ | 31억 9,000만원 |
| 2025.02.17 | 4층 | 110.39㎡ | 31억 |
| 2024.12.11 | 9층 | 110.39㎡ | 30억 |
| 2024.09.28 | 7층 | 110.39㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2024.09.14 | 11층 | 110.39㎡ | 30억 |
| 2024.05.31 | 11층 | 110.39㎡ | 29억 |
| 2024.05.11 | 9층 | 110.39㎡ | 29억 |
| 2024.02.14 | 13층 | 110.39㎡ | 28억 |
| 2023.08.18 | 15층 | 110.39㎡ | 28억 |
| 2023.08.09 | 8층 | 110.39㎡ | 26억 |
| 2023.05.31 | 6층 | 110.39㎡ | 28억 |
| 2022.01.08 | 14층 | 110.39㎡ | 28억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)