단지 종합3개 평형
강남한양수자인(4단지) 실거래가·시세
강남구 자곡동2014년에 지어짐자곡로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
12.6억~18.7억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
80건
지어진 해
2014년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.97㎡
12.6억
+25.5%거래 16건
60~85㎡
주력 전용 84.99㎡
16.5억
+1.4%거래 26건
85~115㎡
주력 전용 114.46㎡
18.7억
+0.9%거래 38건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 40~60㎡ | 7층 | 59.88㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2026.05.11 | 85~115㎡ | 3층 | 114.46㎡ | 22억 2,000만원 |
| 2026.04.22 | 85~115㎡ | 8층 | 114.46㎡ | 14억 3,200만원 |
| 2026.04.21 | 60~85㎡ | 9층 | 84.89㎡ | 21억 8,000만원 |
| 2026.04.09 | 85~115㎡ | 3층 | 101.4㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2026.04.03 | 85~115㎡ | 4층 | 101.4㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2026.04.03 | 85~115㎡ | 10층 | 114.46㎡ | 23억 4,000만원 |
| 2026.03.11 | 60~85㎡ | 10층 | 84.89㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2026.01.06 | 85~115㎡ | 4층 | 114.46㎡ | 22억 |
| 2025.11.15 | 60~85㎡ | 6층 | 84.99㎡ | 20억 3,500만원 |
| 2025.11.10 | 85~115㎡ | 1층 | 114.46㎡ | 14억 5,000만원 |
| 2025.11.07 | 60~85㎡ | 7층 | 84.99㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2025.11.03 | 85~115㎡ | 2층 | 114.46㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.11.02 | 60~85㎡ | 1층 | 84.89㎡ | 17억 7,500만원 |
| 2025.10.14 | 60~85㎡ | 6층 | 84.99㎡ | 18억 5,000만원 |
| 2025.09.27 | 85~115㎡ | 3층 | 101.18㎡ | 20억 7,500만원 |
| 2025.07.30 | 85~115㎡ | 7층 | 101.51㎡ | 18억 5,000만원 |
| 2025.07.07 | 85~115㎡ | 4층 | 114.32㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.07.05 | 60~85㎡ | 8층 | 84.83㎡ | 16억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 85~115㎡ | 8층 | 114.46㎡ | 20억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)