60~85㎡ · 국민평형주력 전용 74.04㎡
강남브리즈힐(토지임대부아파트) 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 자곡동2014년에 지어짐자곡로3길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
10억7,000만원+13.5%전월
최근 실거래 13억 8,500만원 · 2026.05.08 · 6층
평균가
11억 964만원
최근 거래수 (5년)
39건
주력 전용면적
74.04㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+13.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
96%
전고점 미달 · 14.5억(2021.10)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 6층 | 84.98㎡ | 13억 8,500만원 |
| 2026.01.03 | 10층 | 74.04㎡ | 12억 2,000만원 |
| 2025.12.23 | 1층 | 74.44㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2025.12.22 | 13층 | 74.44㎡ | 11억 9,500만원 |
| 2025.12.04 | 4층 | 84.98㎡ | 12억 3,000만원 |
| 2025.12.04 | 15층 | 74.04㎡ | 11억 8,000만원 |
| 2025.11.29 | 8층 | 84.29㎡ | 10억 9,000만원 |
| 2025.10.31 | 10층 | 74.04㎡ | 10억 6,000만원 |
| 2025.10.22 | 9층 | 74.44㎡ | 9억 7,500만원 |
| 2025.09.18 | 7층 | 74.04㎡ | 9억 6,000만원 |
| 2025.07.12 | 7층 | 84.98㎡ | 11억 3,500만원 |
| 2024.11.27 | 1층 | 74.04㎡ | 9억 5,000만원 |
| 2024.09.05 | 14층 | 74.44㎡ | 10억 |
| 2024.08.17 | 4층 | 84.29㎡ | 11억 6,000만원 |
| 2024.08.16 | 7층 | 84.98㎡ | 11억 7,100만원 |
| 2024.08.13 | 13층 | 74.44㎡ | 10억 4,700만원 |
| 2024.08.10 | 10층 | 84.98㎡ | 11억 5,000만원 |
| 2024.07.26 | 5층 | 84.29㎡ | 10억 7,000만원 |
| 2024.06.26 | 6층 | 84.29㎡ | 10억 4,000만원 |
| 2024.06.15 | 6층 | 84.29㎡ | 10억 3,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)