단지 종합2개 평형
강남자곡 힐스테이트 실거래가·시세
강남구 자곡동2015년에 지어짐자곡로3길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
10.7억~12.5억
최저 40~60㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
146건
지어진 해
2015년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.12 | 40~60㎡ | 3층 | 59.93㎡ | 14억 9,000만원 |
| 2026.03.30 | 40~60㎡ | 8층 | 51.99㎡ | 13억 5,000만원 |
| 2026.03.28 | 40~60㎡ | 4층 | 59.93㎡ | 14억 |
| 2026.03.10 | 40~60㎡ | 5층 | 59.93㎡ | 13억 8,000만원 |
| 2026.03.04 | 60~85㎡ | 7층 | 84.39㎡ | 17억 5,000만원 |
| 2026.02.28 | 40~60㎡ | 6층 | 59.93㎡ | 15억 7,000만원 |
| 2026.02.25 | 40~60㎡ | 2층 | 59.93㎡ | 14억 9,500만원 |
| 2026.02.25 | 40~60㎡ | 2층 | 51.96㎡ | 12억 |
| 2026.02.21 | 40~60㎡ | 6층 | 59.93㎡ | 15억 1,000만원 |
| 2026.02.13 | 60~85㎡ | 3층 | 84.39㎡ | 16억 2,500만원 |
| 2026.02.05 | 40~60㎡ | 10층 | 59.93㎡ | 14억 9,500만원 |
| 2026.02.05 | 40~60㎡ | 6층 | 59.93㎡ | 12억 6,000만원 |
| 2026.02.02 | 60~85㎡ | 17층 | 74.8㎡ | 16억 7,000만원 |
| 2026.01.27 | 60~85㎡ | 17층 | 84.39㎡ | 17억 4,000만원 |
| 2026.01.26 | 40~60㎡ | 10층 | 59.93㎡ | 14억 4,000만원 |
| 2026.01.16 | 40~60㎡ | 6층 | 59.93㎡ | 9억 9,700만원 |
| 2026.01.07 | 40~60㎡ | 1층 | 51.96㎡ | 11억 6,500만원 |
| 2026.01.06 | 40~60㎡ | 15층 | 59.93㎡ | 14억 6,000만원 |
| 2026.01.03 | 40~60㎡ | 10층 | 59.93㎡ | 14억 4,500만원 |
| 2025.12.09 | 40~60㎡ | 9층 | 59.93㎡ | 13억 3,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)