115㎡~ · 대형주력 전용 146.7139㎡
강남 더샵 포레스트 115㎡~ 실거래가·시세
강남구 수서동2016년에 지어짐광평로34길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
32억−0.7%전월
최근 실거래 28억 8,000만원 · 2026.05.22 · 2층
평균가
33억 879만원
최근 거래수 (5년)
33건
주력 전용면적
146.7139㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−0.7%
직전 거래월 대비
전년 대비
+11.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
54%
전고점 미달 · 65억(2025.01)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 2층 | 124.5802㎡ | 28억 8,000만원 |
| 2026.05.14 | 6층 | 146.7139㎡ | 36억 |
| 2026.05.11 | 7층 | 146.7139㎡ | 38억 |
| 2026.05.08 | 4층 | 146.6888㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2026.02.24 | 10층 | 146.7139㎡ | 39억 |
| 2026.02.05 | 5층 | 124.5802㎡ | 32억 |
| 2025.10.31 | 10층 | 124.5792㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.10.28 | 4층 | 146.7139㎡ | 38억 |
| 2025.10.14 | 6층 | 146.7139㎡ | 36억 |
| 2025.09.24 | 6층 | 146.7139㎡ | 36억 |
| 2025.09.21 | 8층 | 146.7139㎡ | 36억 |
| 2025.09.11 | 3층 | 124.5792㎡ | 30억 |
| 2025.06.18 | 2층 | 146.7139㎡ | 31억 7,000만원 |
| 2025.03.08 | 4층 | 146.7139㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2025.03.05 | 1층 | 124.5792㎡ | 26억 4,500만원 |
| 2025.01.21 | 12층 | 214.7076㎡ | 65억 |
| 2024.12.18 | 7층 | 124.5792㎡ | 29억 |
| 2024.10.18 | 11층 | 124.5802㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2024.08.12 | 4층 | 146.7139㎡ | 34억 |
| 2024.06.19 | 8층 | 146.7139㎡ | 32억 9,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)