85~115㎡주력 전용 114.5958㎡
역삼자이 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 역삼동2016년에 지어짐언주로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
32억4,000만원+8.8%전월
최근 실거래 37억 · 2025.04.09 · 27층
평균가
31억 8,800만원
최근 거래수 (5년)
20건
주력 전용면적
114.5958㎡
데이터 기준
2025.04
핵심 지표
전월 대비
+8.8%
직전 거래월 대비
전년 대비
+21.3%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
100%
전고점 회복 · 37억(2025.04)
직거래 · 법인 비중
직 5% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | 27층 | 114.5958㎡ | 37억 |
| 2025.03.23 | 27층 | 114.019㎡ | 36억 2,000만원 |
| 2025.03.20 | 10층 | 114.019㎡ | 24억 |
| 2025.03.12 | 2층 | 114.5958㎡ | 34억 |
| 2025.01.21 | 9층 | 114.5958㎡ | 33억 |
| 2024.11.05 | 11층 | 114.5958㎡ | 32억 |
| 2024.08.15 | 16층 | 114.5958㎡ | 32억 |
| 2024.08.13 | 24층 | 114.5958㎡ | 33억 |
| 2024.05.18 | 9층 | 114.019㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2024.02.19 | 16층 | 114.5958㎡ | 29억 |
| 2024.02.14 | 3층 | 114.019㎡ | 26억 9,000만원 |
| 2023.10.17 | 7층 | 114.019㎡ | 30억 3,800만원 |
| 2023.10.13 | 21층 | 114.5958㎡ | 31억 |
| 2023.09.13 | 12층 | 114.019㎡ | 30억 8,000만원 |
| 2023.07.21 | 26층 | 114.019㎡ | 31억 1,000만원 |
| 2022.04.23 | 6층 | 114.019㎡ | 33억 3,000만원 |
| 2022.03.09 | 21층 | 114.5958㎡ | 34억 |
| 2021.09.15 | 16층 | 114.019㎡ | 32억 8,200만원 |
| 2021.09.12 | 7층 | 114.5958㎡ | 32억 8,000만원 |
| 2021.09.08 | 8층 | 114.019㎡ | 33억 8,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)