40~60㎡주력 전용 59.99㎡
래미안 개포 루체하임 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 일원동2018년에 지어짐개포로110길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
22억−13.3%전월
최근 실거래 27억 · 2026.02.26 · 7층
평균가
22억 3,829만원
최근 거래수 (5년)
41건
주력 전용면적
59.99㎡
데이터 기준
2026.02
핵심 지표
전월 대비
−13.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
+12.5%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
87%
전고점 미달 · 31.2억(2025.12)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 7층 | 59.99㎡ | 27억 |
| 2025.12.21 | 8층 | 59.99㎡ | 31억 5,000만원 |
| 2025.12.11 | 4층 | 59.99㎡ | 30억 8,000만원 |
| 2025.10.25 | 1층 | 59.99㎡ | 29억 1,500만원 |
| 2025.10.14 | 15층 | 59.97㎡ | 30억 8,000만원 |
| 2025.10.02 | 19층 | 59.97㎡ | 29억 9,000만원 |
| 2025.03.22 | 12층 | 59.99㎡ | 23억 9,500만원 |
| 2025.03.20 | 4층 | 59.99㎡ | 25억 |
| 2025.03.09 | 9층 | 59.99㎡ | 25억 |
| 2025.03.03 | 18층 | 59.99㎡ | 24억 9,500만원 |
| 2025.02.26 | 17층 | 59.98㎡ | 24억 |
| 2025.02.22 | 7층 | 59.99㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2025.02.22 | 11층 | 59.97㎡ | 24억 3,000만원 |
| 2025.02.22 | 2층 | 59.99㎡ | 23억 8,000만원 |
| 2025.02.19 | 12층 | 59.99㎡ | 24억 |
| 2024.09.05 | 14층 | 59.97㎡ | 23억 3,000만원 |
| 2024.08.31 | 21층 | 59.98㎡ | 24억 5,000만원 |
| 2024.07.29 | 9층 | 59.99㎡ | 22억 3,000만원 |
| 2024.07.08 | 9층 | 59.99㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2024.05.24 | 4층 | 59.99㎡ | 20억 8,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 전체래미안 개포 루체하임 종합 시세→인접 평형래미안 개포 루체하임 60~85㎡→인접 평형래미안 개포 루체하임 85~115㎡→인접 평형래미안 개포 루체하임 115㎡~→지역 순위강남구 시세 랭킹→
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)