단지 종합4개 평형
개포래미안포레스트 실거래가·시세
강남구 개포동2020년에 지어짐개포로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
20억~41.5억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
4개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
290건
지어진 해
2020년
데이터 기준
2026.06
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.92㎡
20억
+0.7%거래 143건
60~85㎡
주력 전용 84.86㎡
27억
+0.6%거래 119건
85~115㎡
주력 전용 96.93㎡
32.9억
−0.5%거래 24건
115㎡~
주력 전용 136.06㎡
41.5억
+10.5%거래 4건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 60~85㎡ | 11층 | 84.86㎡ | 32억 |
| 2026.05.21 | 60~85㎡ | 10층 | 84.86㎡ | 31억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 40~60㎡ | 10층 | 59.92㎡ | 27억 |
| 2026.05.11 | 40~60㎡ | 3층 | 59.92㎡ | 26억 2,000만원 |
| 2026.05.08 | 60~85㎡ | 18층 | 84.83㎡ | 33억 1,000만원 |
| 2026.05.08 | 60~85㎡ | 13층 | 84.86㎡ | 31억 8,000만원 |
| 2026.05.08 | 85~115㎡ | 30층 | 112.73㎡ | 37억 3,000만원 |
| 2026.05.05 | 40~60㎡ | 10층 | 59.92㎡ | 27억 |
| 2026.04.29 | 40~60㎡ | 10층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.26 | 60~85㎡ | 3층 | 74.66㎡ | 28억 7,000만원 |
| 2026.04.25 | 40~60㎡ | 12층 | 59.92㎡ | 26억 7,000만원 |
| 2026.04.25 | 40~60㎡ | 4층 | 49.92㎡ | 24억 2,000만원 |
| 2026.04.22 | 40~60㎡ | 4층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.18 | 85~115㎡ | 20층 | 102.32㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2026.04.18 | 40~60㎡ | 13층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.15 | 60~85㎡ | 12층 | 84.83㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2026.04.11 | 40~60㎡ | 13층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.03.05 | 40~60㎡ | 11층 | 59.92㎡ | 30억 |
| 2026.02.12 | 85~115㎡ | 16층 | 96.91㎡ | 39억 |
| 2026.01.31 | 60~85㎡ | 22층 | 74.66㎡ | 32억 4,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)