40~60㎡주력 전용 59.92㎡
개포래미안포레스트 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동2020년에 지어짐개포로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
20억+0.7%전월
최근 실거래 27억 · 2026.05.19 · 10층
평균가
20억 8,226만원
최근 거래수 (5년)
143건
주력 전용면적
59.92㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+0.7%
직전 거래월 대비
전년 대비
+13.7%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
90%
전고점 미달 · 30억(2026.03)
직거래 · 법인 비중
직 1% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 10층 | 59.92㎡ | 27억 |
| 2026.05.11 | 3층 | 59.92㎡ | 26억 2,000만원 |
| 2026.05.05 | 10층 | 59.92㎡ | 27억 |
| 2026.04.29 | 10층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.25 | 12층 | 59.92㎡ | 26억 7,000만원 |
| 2026.04.25 | 4층 | 49.92㎡ | 24억 2,000만원 |
| 2026.04.22 | 4층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.18 | 13층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.04.11 | 13층 | 59.92㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2026.03.05 | 11층 | 59.92㎡ | 30억 |
| 2025.11.01 | 5층 | 59.92㎡ | 29억 4,000만원 |
| 2025.10.24 | 7층 | 49.92㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2025.09.09 | 10층 | 59.92㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.07.12 | 5층 | 49.92㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 19층 | 59.92㎡ | 27억 |
| 2025.06.24 | 9층 | 49.92㎡ | 23억 |
| 2025.06.19 | 19층 | 59.92㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2025.06.14 | 10층 | 59.92㎡ | 25억 4,000만원 |
| 2025.06.06 | 6층 | 59.92㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2025.06.03 | 6층 | 59.92㎡ | 25억 6,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 전체개포래미안포레스트 종합 시세→인접 평형개포래미안포레스트 60~85㎡→인접 평형개포래미안포레스트 85~115㎡→인접 평형개포래미안포레스트 115㎡~→지역 순위강남구 시세 랭킹→
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)