85~115㎡주력 전용 96.93㎡
개포래미안포레스트 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동2020년에 지어짐개포로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
32억8,500만원−0.5%전월
최근 실거래 37억 3,000만원 · 2026.05.08 · 30층
평균가
34억 83만원
최근 거래수 (5년)
24건
주력 전용면적
96.93㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−0.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
95%
전고점 미달 · 39.2억(2025.11)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 4%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 30층 | 112.73㎡ | 37억 3,000만원 |
| 2026.04.18 | 20층 | 102.32㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2026.02.12 | 16층 | 96.91㎡ | 39억 |
| 2026.01.26 | 19층 | 102.41㎡ | 39억 |
| 2025.11.15 | 22층 | 102.32㎡ | 39억 2,000만원 |
| 2025.10.13 | 18층 | 96.93㎡ | 37억 |
| 2025.08.05 | 11층 | 102.32㎡ | 37억 |
| 2025.03.21 | 2층 | 112.73㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.03.12 | 16층 | 96.91㎡ | 32억 |
| 2025.02.26 | 13층 | 112.73㎡ | 38억 9,000만원 |
| 2025.02.25 | 14층 | 102.32㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2025.01.27 | 9층 | 96.93㎡ | 31억 8,000만원 |
| 2024.11.16 | 12층 | 96.93㎡ | 33억 |
| 2024.09.23 | 26층 | 96.93㎡ | 32억 3,000만원 |
| 2024.08.10 | 3층 | 102.32㎡ | 32억 7,000만원 |
| 2024.07.08 | 22층 | 96.93㎡ | 32억 |
| 2024.07.04 | 20층 | 96.93㎡ | 32억 4,000만원 |
| 2024.06.08 | 29층 | 102.32㎡ | 31억 7,500만원 |
| 2024.04.12 | 3층 | 96.91㎡ | 29억 6,500만원 |
| 2024.04.10 | 29층 | 96.91㎡ | 31억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 전체개포래미안포레스트 종합 시세→인접 평형개포래미안포레스트 40~60㎡→인접 평형개포래미안포레스트 60~85㎡→인접 평형개포래미안포레스트 115㎡~→지역 순위강남구 시세 랭킹→
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)