단지 종합단일 평형
펜트힐루논현 실거래가·시세
강남구 논현동2021년에 지어짐언주로
단일 평형 단지 · 대표 시세
10억5,000만원−14.3%전월
이 단지는 40~60㎡ 단일 평형으로 구성되어, 시세 범위 대신 단일 대표 시세를 제공합니다.
평형 종류
단일 평형
총 거래 (전 평형 합산)
13건
지어진 해
2021년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 40~60㎡ | 6층 | 43.392㎡ | 8억 |
| 2026.04.07 | 40~60㎡ | 9층 | 43.392㎡ | 10억 |
| 2025.11.11 | 40~60㎡ | 13층 | 43.392㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2024.06.28 | 40~60㎡ | 11층 | 43.392㎡ | 12억 |
| 2024.01.19 | 40~60㎡ | 14층 | 43.392㎡ | 9억 5,214만원 |
| 2023.11.27 | 40~60㎡ | 8층 | 43.392㎡ | 11억 5,000만원 |
| 2023.07.07 | 40~60㎡ | 13층 | 43.392㎡ | 12억 4,614만원 |
| 2022.07.08 | 40~60㎡ | 6층 | 43.392㎡ | 10억 2,000만원 |
| 2022.07.08 | 40~60㎡ | 4층 | 43.392㎡ | 11억 |
| 2022.04.15 | 40~60㎡ | 8층 | 42.257㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2022.04.15 | 40~60㎡ | 7층 | 43.392㎡ | 11억 |
| 2021.10.25 | 40~60㎡ | 4층 | 43.392㎡ | 11억 |
| 2021.10.18 | 40~60㎡ | 8층 | 43.392㎡ | 10억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)