60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.8067㎡
대치르엘 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 대치동2021년에 지어짐도곡로93길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
34억5,000만원+1.6%전월
최근 실거래 34억 5,000만원 · 2026.05.22 · 8층
평균가
33억 944만원
최근 거래수 (5년)
18건
주력 전용면적
84.8067㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+1.6%
직전 거래월 대비
전년 대비
−1.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
90%
전고점 미달 · 39.5억(2025.11)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 8층 | 84.7763㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2026.05.02 | 8층 | 84.7692㎡ | 36억 6,000만원 |
| 2026.04.20 | 9층 | 84.7763㎡ | 35억 |
| 2026.01.30 | 6층 | 84.7735㎡ | 37억 7,000만원 |
| 2025.11.16 | 8층 | 84.7692㎡ | 39억 5,000만원 |
| 2025.10.26 | 15층 | 84.7735㎡ | 38억 |
| 2025.09.14 | 9층 | 84.7692㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2025.06.22 | 9층 | 84.8067㎡ | 36억 |
| 2025.03.23 | 6층 | 77.9769㎡ | 31억 9,000만원 |
| 2025.03.21 | 3층 | 77.9767㎡ | 30억 9,000만원 |
| 2025.03.11 | 9층 | 84.8067㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2025.03.10 | 12층 | 84.7735㎡ | 35억 |
| 2025.03.08 | 10층 | 84.7763㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2024.10.14 | 15층 | 84.8067㎡ | 30억 3,000만원 |
| 2024.07.24 | 4층 | 77.9767㎡ | 26억 3,000만원 |
| 2024.04.17 | 4층 | 84.7763㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2024.03.13 | 7층 | 77.9767㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2023.12.26 | 14층 | 84.8067㎡ | 26억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)