85~115㎡주력 전용 108.0923㎡
개포더샵트리에 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동2021년에 지어짐개포로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
26억6,750만원+2.6%전월
최근 실거래 27억 2,000만원 · 2026.05.09 · 4층
평균가
26억 404만원
최근 거래수 (5년)
26건
주력 전용면적
108.0923㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+2.6%
직전 거래월 대비
전년 대비
−5.9%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
89%
전고점 미달 · 30.5억(2026.02)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 4층 | 108.0923㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2026.04.13 | 5층 | 107.1324㎡ | 26억 5,000만원 |
| 2026.02.23 | 3층 | 108.2017㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2025.11.01 | 2층 | 108.0923㎡ | 30억 |
| 2025.07.11 | 14층 | 108.0923㎡ | 30억 |
| 2025.06.27 | 3층 | 108.2017㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2025.06.27 | 10층 | 108.0923㎡ | 30억 |
| 2025.06.21 | 7층 | 105.8064㎡ | 28억 9,000만원 |
| 2025.03.23 | 4층 | 108.0923㎡ | 26억 7,000만원 |
| 2025.03.15 | 10층 | 108.2017㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2025.03.01 | 5층 | 105.8064㎡ | 27억 6,000만원 |
| 2025.02.26 | 4층 | 108.2017㎡ | 27억 3,000만원 |
| 2025.02.23 | 12층 | 107.1324㎡ | 27억 3,000만원 |
| 2025.02.15 | 16층 | 108.2017㎡ | 27억 |
| 2024.11.16 | 14층 | 108.0923㎡ | 26억 6,500만원 |
| 2024.06.24 | 3층 | 108.2017㎡ | 24억 |
| 2024.06.18 | 6층 | 105.8064㎡ | 23억 9,000만원 |
| 2024.05.31 | 8층 | 105.8064㎡ | 23억 1,000만원 |
| 2024.05.18 | 15층 | 108.0923㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2024.05.12 | 6층 | 105.8064㎡ | 22억 9,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)