단지 종합2개 평형
대치푸르지오발라드 실거래가·시세
강남구 개포동2024년에 지어짐개포로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
9.2억~10.8억
최저 ~40㎡최고 40~60㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
60건
지어진 해
2024년
데이터 기준
2025.07
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.15 | 40~60㎡ | 8층 | 41.3882㎡ | 10억 8,018만원 |
| 2025.06.23 | 40~60㎡ | 9층 | 40.9659㎡ | 10억 6,896만원 |
| 2025.03.07 | 40~60㎡ | 7층 | 59.9957㎡ | 16억 7,280만원 |
| 2025.02.28 | ~40㎡ | 4층 | 35.1099㎡ | 9억 1,086만원 |
| 2025.02.14 | 40~60㎡ | 5층 | 41.3882㎡ | 10억 4,244만원 |
| 2025.01.21 | 40~60㎡ | 12층 | 55.4924㎡ | 15억 3,816만원 |
| 2024.12.20 | 40~60㎡ | 4층 | 41.3882㎡ | 10억 3,632만원 |
| 2024.11.28 | 40~60㎡ | 11층 | 55.4924㎡ | 14억 3,922만원 |
| 2024.11.28 | 40~60㎡ | 4층 | 41.3882㎡ | 10억 3,632만원 |
| 2024.11.08 | 40~60㎡ | 3층 | 41.3882㎡ | 10억 2,918만원 |
| 2024.10.25 | ~40㎡ | 8층 | 35.1099㎡ | 9억 4,146만원 |
| 2024.10.22 | ~40㎡ | 7층 | 35.1099㎡ | 9억 3,534만원 |
| 2024.10.22 | 40~60㎡ | 7층 | 41.3882㎡ | 10억 6,590만원 |
| 2024.10.22 | 40~60㎡ | 9층 | 55.4924㎡ | 13억 8,924만원 |
| 2024.10.15 | 40~60㎡ | 10층 | 41.3882㎡ | 11억 262만원 |
| 2024.10.11 | 40~60㎡ | 8층 | 41.3882㎡ | 10억 8,018만원 |
| 2024.10.08 | 40~60㎡ | 3층 | 41.3882㎡ | 10억 2,918만원 |
| 2024.10.08 | 40~60㎡ | 5층 | 41.3882㎡ | 10억 4,244만원 |
| 2024.10.08 | 40~60㎡ | 7층 | 41.3882㎡ | 10억 6,590만원 |
| 2024.10.08 | 40~60㎡ | 2층 | 41.3882㎡ | 10억 2,102만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)