~40㎡주력 전용 33.11㎡
테헤란로대우아이빌(891-6) ~40㎡ 실거래가·시세
강남구 대치동2004년에 지어짐테헤란로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
3억8,000만원−22.2%전월
최근 실거래 3억 · 2026.04.28 · 23층
평균가
3억 8,538만원
최근 거래수 (5년)
37건
주력 전용면적
33.11㎡
데이터 기준
2026.04
핵심 지표
전월 대비
−22.2%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
74%
전고점 미달 · 4.4억(2022.10)
직거래 · 법인 비중
직 3% / 법인 3%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 23층 | 35.61㎡ | 3억 |
| 2026.04.20 | 12층 | 33.11㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.12.05 | 20층 | 35.61㎡ | 4억 1,800만원 |
| 2025.11.24 | 23층 | 33.11㎡ | 3억 7,000만원 |
| 2025.11.15 | 19층 | 35.51㎡ | 4억 1,500만원 |
| 2025.08.29 | 21층 | 35.51㎡ | 4억 800만원 |
| 2025.07.10 | 19층 | 33.11㎡ | 3억 8,000만원 |
| 2025.01.25 | 16층 | 33.11㎡ | 4억 1,000만원 |
| 2024.09.04 | 7층 | 33.11㎡ | 3억 8,500만원 |
| 2024.07.12 | 12층 | 29.63㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2024.07.10 | 13층 | 33.11㎡ | 4억 |
| 2024.03.03 | 14층 | 33.11㎡ | 3억 4,500만원 |
| 2024.02.24 | 14층 | 33.11㎡ | 3억 8,000만원 |
| 2023.10.19 | 8층 | 29.63㎡ | 3억 2,800만원 |
| 2023.05.25 | 5층 | 33.11㎡ | 3억 6,000만원 |
| 2023.04.20 | 4층 | 33.11㎡ | 3억 7,800만원 |
| 2023.03.10 | 14층 | 33.11㎡ | 3억 9,500만원 |
| 2023.02.25 | 7층 | 35.51㎡ | 3억 8,000만원 |
| 2023.01.30 | 16층 | 29.02㎡ | 3억 4,500만원 |
| 2022.11.05 | 9층 | 33.11㎡ | 3억 9,800만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 전체테헤란로대우아이빌(891-6) 종합 시세→인접 평형테헤란로대우아이빌(891-6) 40~60㎡→인접 평형테헤란로대우아이빌(891-6) 60~85㎡→지역 순위강남구 시세 랭킹→
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)