단지 종합단일 평형
대우디오빌 실거래가·시세
강남구 도곡동2004년에 지어짐강남대로
단일 평형 단지 · 대표 시세
2억6,000만원−19.4%전월
이 단지는 ~40㎡ 단일 평형으로 구성되어, 시세 범위 대신 단일 대표 시세를 제공합니다.
평형 종류
단일 평형
총 거래 (전 평형 합산)
34건
지어진 해
2004년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | ~40㎡ | 12층 | 25.89㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.28 | ~40㎡ | 5층 | 31.81㎡ | 2억 8,500만원 |
| 2026.03.20 | ~40㎡ | 7층 | 31.81㎡ | 3억 1,000만원 |
| 2026.03.03 | ~40㎡ | 11층 | 31.81㎡ | 3억 1,600만원 |
| 2026.01.20 | ~40㎡ | 12층 | 25.89㎡ | 3억 |
| 2025.09.10 | ~40㎡ | 7층 | 31.81㎡ | 3억 |
| 2025.08.11 | ~40㎡ | 8층 | 25.89㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2025.05.23 | ~40㎡ | 14층 | 25.89㎡ | 2억 5,500만원 |
| 2025.01.31 | ~40㎡ | 6층 | 25.89㎡ | 2억 4,800만원 |
| 2024.11.12 | ~40㎡ | 13층 | 31.81㎡ | 3억 1,000만원 |
| 2024.10.14 | ~40㎡ | 8층 | 31.81㎡ | 3억 2,000만원 |
| 2024.10.04 | ~40㎡ | 11층 | 25.89㎡ | 2억 5,700만원 |
| 2024.09.05 | ~40㎡ | 15층 | 25.89㎡ | 2억 5,800만원 |
| 2024.09.03 | ~40㎡ | 11층 | 25.89㎡ | 2억 6,500만원 |
| 2024.09.02 | ~40㎡ | 8층 | 31.81㎡ | 3억 500만원 |
| 2024.03.20 | ~40㎡ | 13층 | 25.89㎡ | 2억 5,800만원 |
| 2024.03.09 | ~40㎡ | 9층 | 25.89㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2023.12.30 | ~40㎡ | 12층 | 25.89㎡ | 2억 5,700만원 |
| 2023.10.28 | ~40㎡ | 10층 | 25.89㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2023.07.04 | ~40㎡ | 6층 | 31.81㎡ | 2억 8,800만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)