60~85㎡ · 국민평형주력 전용 73.26㎡
개포주공7단지 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동1983년에 지어짐개포로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
26억7,000만원−37.3%전월
최근 실거래 23억 5,160만원 · 2026.05.26 · 1층
평균가
27억 8,810만원
최근 거래수 (5년)
65건
주력 전용면적
73.26㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−37.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
−29.8%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
58%
전고점 미달 · 40.5억(2026.01)
직거래 · 법인 비중
직 2% / 법인 2%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 1층 | 60.76㎡ | 23억 5,160만원 |
| 2026.04.15 | 5층 | 73.26㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2026.01.14 | 7층 | 83.7㎡ | 40억 5,000만원 |
| 2025.12.13 | 12층 | 60.76㎡ | 34억 2,000만원 |
| 2025.11.27 | 2층 | 83.7㎡ | 39억 1,000만원 |
| 2025.11.05 | 11층 | 60.76㎡ | 34억 |
| 2025.11.03 | 2층 | 60.76㎡ | 33억 |
| 2025.11.01 | 2층 | 73.26㎡ | 34억 8,500만원 |
| 2025.10.31 | 9층 | 60.76㎡ | 33억 |
| 2025.09.17 | 3층 | 73.26㎡ | 34억 4,000만원 |
| 2025.09.02 | 10층 | 73.26㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2025.07.03 | 14층 | 73.26㎡ | 36억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 2층 | 73.26㎡ | 34억 |
| 2025.06.26 | 13층 | 73.26㎡ | 35억 2,000만원 |
| 2025.06.16 | 6층 | 73.26㎡ | 32억 7,000만원 |
| 2025.06.11 | 13층 | 73.26㎡ | 33억 |
| 2025.03.23 | 4층 | 60.76㎡ | 28억 4,500만원 |
| 2025.03.22 | 1층 | 73.26㎡ | 30억 7,000만원 |
| 2025.03.21 | 2층 | 73.26㎡ | 31억 2,000만원 |
| 2025.03.15 | 15층 | 73.26㎡ | 31억 1,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)