단지 종합단일 평형
청담건영 실거래가·시세
강남구 청담동1994년에 지어짐도산대로89길
단일 평형 단지 · 대표 시세
31억1,000만원−18.6%전월
이 단지는 60~85㎡ 단일 평형으로 구성되어, 시세 범위 대신 단일 대표 시세를 제공합니다.
평형 종류
단일 평형
총 거래 (전 평형 합산)
34건
지어진 해
1994년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 60~85㎡ | 6층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2026.04.30 | 60~85㎡ | 3층 | 84.595㎡ | 32억 |
| 2026.04.14 | 60~85㎡ | 13층 | 84.595㎡ | 43억 |
| 2026.04.14 | 60~85㎡ | 17층 | 84.595㎡ | 43억 |
| 2026.01.16 | 60~85㎡ | 5층 | 84.595㎡ | 33억 |
| 2025.09.27 | 60~85㎡ | 1층 | 84.595㎡ | 31억 2,000만원 |
| 2025.07.09 | 60~85㎡ | 8층 | 84.595㎡ | 37억 |
| 2025.06.28 | 60~85㎡ | 6층 | 84.595㎡ | 34억 |
| 2025.06.27 | 60~85㎡ | 7층 | 84.595㎡ | 26억 |
| 2025.06.05 | 60~85㎡ | 11층 | 84.595㎡ | 30억 |
| 2025.05.12 | 60~85㎡ | 7층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.03.23 | 60~85㎡ | 14층 | 84.595㎡ | 33억 |
| 2025.03.10 | 60~85㎡ | 11층 | 84.595㎡ | 30억 |
| 2025.03.10 | 60~85㎡ | 9층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.02.14 | 60~85㎡ | 10층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.02.13 | 60~85㎡ | 13층 | 84.595㎡ | 31억 |
| 2024.12.04 | 60~85㎡ | 4층 | 84.595㎡ | 25억 |
| 2024.11.11 | 60~85㎡ | 18층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2024.11.08 | 60~85㎡ | 17층 | 84.595㎡ | 34억 |
| 2024.11.01 | 60~85㎡ | 9층 | 84.595㎡ | 27억 2,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)