60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.595㎡
청담건영 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 청담동1994년에 지어짐도산대로89길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
31억1,000만원−18.6%전월
최근 실거래 35억 · 2026.05.11 · 6층
평균가
31억 647만원
최근 거래수 (5년)
34건
주력 전용면적
84.595㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−18.6%
직전 거래월 대비
전년 대비
0.0%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
81%
전고점 미달 · 43억(2026.04)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 6층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2026.04.30 | 3층 | 84.595㎡ | 32억 |
| 2026.04.14 | 13층 | 84.595㎡ | 43억 |
| 2026.04.14 | 17층 | 84.595㎡ | 43억 |
| 2026.01.16 | 5층 | 84.595㎡ | 33억 |
| 2025.09.27 | 1층 | 84.595㎡ | 31억 2,000만원 |
| 2025.07.09 | 8층 | 84.595㎡ | 37억 |
| 2025.06.28 | 6층 | 84.595㎡ | 34억 |
| 2025.06.27 | 7층 | 84.595㎡ | 26억 |
| 2025.06.05 | 11층 | 84.595㎡ | 30억 |
| 2025.05.12 | 7층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.03.23 | 14층 | 84.595㎡ | 33억 |
| 2025.03.10 | 11층 | 84.595㎡ | 30억 |
| 2025.03.10 | 9층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.02.14 | 10층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2025.02.13 | 13층 | 84.595㎡ | 31억 |
| 2024.12.04 | 4층 | 84.595㎡ | 25억 |
| 2024.11.11 | 18층 | 84.595㎡ | 35억 |
| 2024.11.08 | 17층 | 84.595㎡ | 34억 |
| 2024.11.01 | 9층 | 84.595㎡ | 27억 2,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)