단지 종합3개 평형
애플타운 실거래가·시세
강남구 논현동2002년에 지어짐강남대로146길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
3.8억~17.3억
최저 ~40㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
14건
지어진 해
2002년
데이터 기준
2021.11
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.11.15 | 60~85㎡ | 4층 | 68.31㎡ | 8억 3,200만원 |
| 2021.11.15 | 115㎡~ | 6층 | 133.44㎡ | 17억 3,200만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 4층 | 29.9㎡ | 3억 6,400만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 1층 | 32.2㎡ | 3억 6,100만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 1층 | 36.11㎡ | 4억 500만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 2층 | 32.2㎡ | 3억 7,000만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 2층 | 36.11㎡ | 4억 1,500만원 |
| 2021.11.15 | 60~85㎡ | 2층 | 68.31㎡ | 7억 8,600만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 2층 | 29.9㎡ | 3억 4,300만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 3층 | 32.2㎡ | 3억 9,200만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 3층 | 36.11㎡ | 4억 4,000만원 |
| 2021.11.15 | 60~85㎡ | 3층 | 68.31㎡ | 8억 3,200만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 3층 | 29.9㎡ | 3억 6,400만원 |
| 2021.11.15 | ~40㎡ | 4층 | 36.11㎡ | 4억 4,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)