단지 종합2개 평형
청담현대3차아파트 실거래가·시세
강남구 청담동1999년에 지어짐도산대로101길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
20.4억~34.5억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
31건
지어진 해
1999년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 85~115㎡ | 3층 | 85㎡ | 19억 |
| 2026.02.03 | 85~115㎡ | 1층 | 109.53㎡ | 34억 |
| 2026.01.05 | 85~115㎡ | 13층 | 109.53㎡ | 45억 |
| 2025.11.01 | 40~60㎡ | 1층 | 59.95㎡ | 20억 8,000만원 |
| 2025.10.24 | 40~60㎡ | 3층 | 59.95㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2025.09.26 | 85~115㎡ | 1층 | 85㎡ | 24억 |
| 2025.09.23 | 40~60㎡ | 7층 | 59.95㎡ | 22억 9,500만원 |
| 2025.08.25 | 85~115㎡ | 14층 | 109.53㎡ | 40억 5,000만원 |
| 2025.07.10 | 40~60㎡ | 6층 | 59.95㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2025.07.07 | 40~60㎡ | 15층 | 59.95㎡ | 21억 7,000만원 |
| 2025.07.02 | 85~115㎡ | 3층 | 85㎡ | 27억 6,000만원 |
| 2025.06.26 | 85~115㎡ | 10층 | 85㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.06.25 | 85~115㎡ | 12층 | 109.53㎡ | 38억 |
| 2025.06.24 | 85~115㎡ | 21층 | 109.53㎡ | 40억 |
| 2025.05.21 | 85~115㎡ | 18층 | 109.53㎡ | 37억 7,000만원 |
| 2025.03.22 | 85~115㎡ | 10층 | 109.53㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2025.03.11 | 85~115㎡ | 8층 | 85㎡ | 28억 |
| 2025.03.04 | 85~115㎡ | 7층 | 85㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2025.02.20 | 85~115㎡ | 20층 | 109.53㎡ | 36억 7,000만원 |
| 2025.01.24 | 40~60㎡ | 2층 | 59.95㎡ | 16억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)