집값노트
지도
집값노트›서울 영등포구

영등포동 집값 랭킹

영등포동1가·영등포동2가·영등포동3가·영등포동4가·영등포동5가·영등포동7가·영등포동8가 묶음 · 최근 6개월 실거래 평당가 순

영등포동 아파트 23개 단지의 평당가 중앙값은 3,892만원입니다. 최근 6개월 거래의 평당가 중앙값은 1년 전 같은 기간보다 7% 낮습니다. 최근 6개월 거래는 115건으로, 그 전 6개월(121건)보다 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 아크로타워스퀘어(평당 8,077만원)입니다. (9월 23일 거래까지 반영)

평당 중앙값
3,892만
84㎡ 중간값
15.8억
6개월 거래
115건
  1. 1아크로타워스퀘어영등포동7가 · 6개월 22건 · 누적 262건평당 8,077만▲ 중앙값 대비 108%
  2. 2포레나영등포센트럴영등포동7가 · 6개월 2건 · 누적 52건 · 표본 적음평당 7,513만▲ 중앙값 대비 93%
  3. 3센트레빌아스테리움영등포아파트영등포동2가 · 6개월 3건 · 누적 8건평당 7,273만▲ 중앙값 대비 87%
  4. 4삼환영등포동8가 · 6개월 13건 · 누적 126건평당 6,174만▲ 중앙값 대비 59%
  5. 5경남아너스빌영등포동7가 · 6개월 9건 · 누적 138건평당 6,099만▲ 중앙값 대비 57%
  6. 6여의도이튼브라운영등포동1가 · 6개월 11건 · 누적 48건평당 5,250만▲ 중앙값 대비 35%
  7. 7당산푸르지오영등포동8가 · 6개월 8건 · 누적 86건평당 5,212만▲ 중앙값 대비 34%
  8. 8여의도리미티오148영등포동2가 · 6개월 4건 · 누적 27건평당 4,534만▲ 중앙값 대비 16%
  9. 9여의휴젠느영등포동7가 · 6개월 2건 · 누적 15건 · 표본 적음평당 4,507만▲ 중앙값 대비 16%
  10. 10브라운스톤영등포영등포동7가 · 6개월 1건 · 누적 31건 · 표본 적음평당 4,127만▲ 중앙값 대비 6%
  11. 11여의도더리브스타일영등포동1가 · 6개월 10건 · 누적 51건평당 4,077만▲ 중앙값 대비 5%
  12. 12동남영등포동5가 · 6개월 8건 · 누적 14건평당 3,892만
  13. 13영등포그랑그루영등포동4가 · 6개월 1건 · 누적 41건 · 표본 적음평당 3,552만▼ 중앙값 대비 9%
  14. 14현대프라자영등포동5가 · 6개월 4건 · 누적 18건평당 3,399만▼ 중앙값 대비 13%
  15. 15여의도씨티아이영등포동1가 · 6개월 3건 · 누적 29건평당 3,335만▼ 중앙값 대비 14%
  16. 16현대팰리스영등포동2가 · 6개월 3건 · 누적 4건평당 3,278만▼ 중앙값 대비 16%
  17. 17창방누리애영등포동1가 · 6개월 3건 · 누적 9건평당 3,230만▼ 중앙값 대비 17%
  18. 18경동미르웰여의도영등포동2가 · 6개월 2건 · 누적 15건 · 표본 적음평당 3,087만▼ 중앙값 대비 21%
  19. 19내이처해밀영등포동1가 · 6개월 3건 · 누적 61건평당 2,519만▼ 중앙값 대비 35%
  20. 20근상프리즘영등포동7가 · 6개월 1건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 2,516만▼ 중앙값 대비 35%
  21. 21포레스트힐시티영등포동3가 · 6개월 2건 · 누적 35건 · 표본 적음평당 2,394만▼ 중앙값 대비 38%
  22. 22리치영등포동7가 · 6개월 1건 · 누적 1건 · 표본 적음평당 2,246만▼ 중앙값 대비 42%
  23. 23훼미리하우스117영등포동7가 · 6개월 1건 · 누적 30건 · 표본 적음평당 1,947만▼ 중앙값 대비 50%

최근 신고된 거래

  • 26.09.23현대팰리스30㎡ · 9층3.5억
  • 26.09.15당산푸르지오115㎡ · 18층19.5억
  • 26.09.10동남84㎡ · 4층10억
  • 26.09.09당산푸르지오133㎡ · 5층20.5억
  • 26.09.07경남아너스빌85㎡ · 17층15.7억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

23년 4분기 · 평당 4,903만26년 3분기 · 평당 4,252만

영등포동에 넣은 동네

  • 영등포동1가평당 3,335만
  • 영등포동2가평당 3,906만
  • 영등포동3가평당 2,394만
  • 영등포동4가평당 3,552만
  • 영등포동5가평당 3,646만
  • 영등포동7가평당 4,317만
  • 영등포동8가평당 5,693만
영등포동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외. 묶음의 중앙값은 소속 동 값의 평균이 아니라 단지 전체에서 새로 잡은 값입니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.