서울 종로구 창신동
창신동에선 평범한 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 13 | 6.2억 | 직거래 |
| 26.05.25 | 12 | 9.3억 | 중개 |
| 26.05.25 | 2 | 8.8억 | 중개 |
| 26.05.18 | 6 | 6.5억 | 직거래 |
| 26.05.18 | 6 | 6.5억 | 직거래 |
| 26.05.12 | 3 | 9.3억 | 중개 |
| 26.04.22 | 6 | 7.5억 | 중개 |
| 26.04.18 | 8 | 8.9억 | 중개 |
| 26.04.16 | 11 | 8.5억 | 중개 |
| 26.03.23 | 14 | 7.8억 | 중개 |
| 26.03.04 | 9 | 8.4억 | 중개 |
| 26.02.13 | 12 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.19 | 11 | 7.9억 | 중개 |
| 25.12.09 | 12 | 7.7억 | 중개 |
| 25.10.17 | 13 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.14 | 11 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 9 | 7.6억 | 중개 |
| 25.10.09 | 10 | 8.0억 | 중개 |
| 25.07.26 | 11 | 7.4억 | 중개 |
| 25.07.21 | 1 | 6.9억 | 중개 |
| 25.07.09 | 7 | 7억 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.06 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.