신금호파크자이
서울 성동구 금호동2가
금호동2가 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
20.5억
평당 1.1억 · 이 평형 기준
최근 6개월 7건 · 19.7억~22.1억
⚠ 최근 1년 계약해제 3건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 3곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +31% · 최근 3개월 20.5억 vs 직전 20.6억
· 역대 최고가(21.3억) 대비 -4%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 29개월 중앙값
23.06 – 26.04최저 12.3억전고점 21.3억최근 20.5억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.04.16 | 10 | 20.5억 | 중개 |
| 26.02.19 | 7 | 22.1억 | 중개 |
| 26.02.16 | 11 | 20.5억 | 중개 |
| 26.01.31 | 18 | 21억 | 중개 |
| 26.01.24 | 6 | 20.5억 | 중개 |
| 26.01.20 | 15 | 20.8억 | 중개 |
| 26.01.18 | 10 | 19.7억 | 중개 |
| 25.10.19 | 1 | 19.1억 | 중개 |
| 25.10.19 | 13 | 19.4억 | 중개 |
| 25.10.15 | 4 | 20억 | 중개 |
| 25.10.15 | 9 | 20.5억 | 중개 |
| 25.09.27 | 14 | 18.5억 | 중개 |
| 25.09.27 | 17 | 20.5억 | 중개 |
| 25.09.26 | 11 | 19.3억 | 중개 |
| 25.09.23 | 9 | 18.9억 | 중개 |
| 25.09.23 | 12 | 19.5억 | 중개 |
| 25.09.23 | 4 | 18.8억 | 중개 |
| 25.09.23 | 17 | 19.4억 | 중개 |
| 25.09.20 | 4 | 18억 | 중개 |
| 25.09.19 | 14 | 18.8억 | 중개 |
| 25.09.17 | 9 | 18.6억 | 중개 |
| 25.09.13 | 1 | 17.4억 | 중개 |
| 25.09.12 | 15 | 18억 | 중개 |
| 25.09.09 | 2 | 17.3억 | 중개 |
| 25.09.06 | 14 | 18.1억 | 중개 |
| 25.09.01 | 10 | 18.1억 | 중개 |
| 25.08.23 | 13 | 17.8억 | 중개 |
| 25.08.08 | 13 | 17억 | 중개 |
| 25.08.04 | 8 | 17.4억 | 중개 |
| 25.06.27 | 6 | 17.4억 | 중개 |
| 25.06.26 | 10 | 17.8억 | 중개 |
| 25.06.26 | 10 | 17.8억 | 해제 |
| 25.06.21 | 10 | 17.5억 | 중개 |
| 25.06.21 | 16 | 18억 | 해제 |
| 25.06.21 | 16 | 18억 | 중개 |
| 25.06.18 | 4 | 17억 | 중개 |
| 25.06.16 | 12 | 17.5억 | 중개 |
| 25.06.16 | 12 | 17.5억 | 해제 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.