벽산
서울 성동구 금호동1가
금호동1가 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
16.4억
평당 9,023만 · 이 평형 기준
최근 6개월 13건 · 14.8억~16.6억
상세 정보
· 동네 같은 평형 3곳 중 2번째로 비쌈
· 1년 +50% · 최근 3개월 16.4억 vs 직전 16.3억
· 역대 최고가(16.5억) 대비 -1%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 26개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 8.3억전고점 16.5억최근 16.2억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.08 | 5 | 16.4억 | 중개 |
| 26.05.06 | 10 | 16.1억 | 중개 |
| 26.04.30 | 11 | 16.5억 | 중개 |
| 26.03.28 | 5 | 16.4억 | 중개 |
| 26.03.25 | 15 | 16.6억 | 중개 |
| 26.02.28 | 5 | 16.4억 | 중개 |
| 26.02.26 | 5 | 16.5억 | 중개 |
| 26.02.24 | 3 | 16.3억 | 중개 |
| 26.02.20 | 3 | 16.4억 | 중개 |
| 26.02.13 | 12 | 16.3억 | 중개 |
| 26.02.12 | 8 | 16.3억 | 중개 |
| 26.01.31 | 18 | 16.4억 | 중개 |
| 26.01.14 | 6 | 14.8억 | 중개 |
| 25.10.19 | 19 | 15억 | 중개 |
| 25.10.19 | 5 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.12 | 16 | 15.8억 | 중개 |
| 25.10.02 | 6 | 15억 | 중개 |
| 25.09.12 | 6 | 14.1억 | 중개 |
| 25.09.06 | 12 | 12.2억 | 중개 |
| 25.08.23 | 5 | 11.8억 | 중개 |
| 25.07.19 | 3 | 10.7억 | 중개 |
| 25.06.29 | 3 | 10.9억 | 중개 |
| 25.06.19 | 4 | 11.5억 | 중개 |
| 25.06.18 | 8 | 11.4억 | 중개 |
| 25.06.14 | 20 | 11.3억 | 중개 |
| 25.06.14 | 18 | 11.2억 | 중개 |
| 25.06.13 | 8 | 11.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.