서울 동대문구 답십리동
답십리동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 15 | 11.8억 | 중개 |
| 26.06.15 | 7 | 11.8억 | 중개 |
| 26.05.22 | 12 | 10.9억 | 중개 |
| 26.05.01 | 6 | 10.8억 | 중개 |
| 26.05.01 | 6 | 10.8억 | 중개 |
| 26.03.31 | 6 | 10.3억 | 중개 |
| 26.03.27 | 14 | 10.7억 | 중개 |
| 26.02.26 | 6 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.29 | 18 | 10.2억 | 중개 |
| 26.01.01 | 21 | 8.8억 | 중개 |
| 25.10.14 | 22 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.01 | 19 | 8.2억 | 중개 |
| 25.09.09 | 13 | 8.2억 | 중개 |
| 25.08.29 | 11 | 7.8억 | 중개 |
| 25.08.18 | 17 | 6억 | 직거래 |
| 25.08.09 | 17 | 8.4억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.