서울 동대문구 전농동
전농동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.19 | 10 | 16.2억 | 중개 |
| 26.06.26 | 7 | 15.8억 | 중개 |
| 26.06.21 | 12 | 16.3억 | 중개 |
| 26.05.18 | 5 | 15.4억 | 중개 |
| 26.05.16 | 16 | 15.7억 | 중개 |
| 26.04.29 | 5 | 14.6억 | 중개 |
| 26.04.14 | 6 | 15.5억 | 해제 |
| 26.04.14 | 6 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.04 | 8 | 15.2억 | 중개 |
| 26.04.04 | 10 | 15.1억 | 중개 |
| 26.04.02 | 10 | 15.3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 12 | 16.2억 | 중개 |
| 26.03.27 | 4 | 15.4억 | 중개 |
| 26.03.03 | 2 | 15.7억 | 중개 |
| 26.02.24 | 17 | 16억 | 중개 |
| 26.01.31 | 6 | 15.5억 | 중개 |
| 26.01.17 | 15 | 15.8억 | 중개 |
| 26.01.12 | 6 | 15.7억 | 중개 |
| 26.01.10 | 8 | 15.6억 | 중개 |
| 26.01.03 | 3 | 15.3억 | 중개 |
| 25.10.18 | 6 | 14.8억 | 중개 |
| 25.10.17 | 14 | 14.0억 | 중개 |
| 25.10.12 | 7 | 15.1억 | 중개 |
| 25.09.28 | 5 | 13.7억 | 중개 |
| 25.09.27 | 9 | 13.8억 | 중개 |
| 25.09.26 | 16 | 14.2억 | 중개 |
| 25.09.24 | 2 | 13.2억 | 중개 |
| 25.09.24 | 6 | 14.3억 | 중개 |
| 25.09.24 | 2 | 13.2억 | 해제 |
| 25.09.12 | 6 | 13.5억 | 중개 |
| 25.09.07 | 7 | 13.6억 | 중개 |
| 25.09.07 | 1 | 12.4억 | 중개 |
| 25.09.05 | 4 | 12.9억 | 중개 |
| 25.09.01 | 6 | 13.1억 | 중개 |
| 25.08.30 | 1 | 12.4억 | 중개 |
| 25.08.27 | 7 | 13억 | 중개 |
| 25.08.27 | 7 | 13억 | 해제 |
| 25.08.24 | 8 | 13.5억 | 중개 |
| 25.08.22 | 17 | 12.9억 | 중개 |
| 25.08.16 | 10 | 13.1억 | 중개 |
| 25.08.16 | 10 | 13.1억 | 해제 |
| 25.08.09 | 4 | 10.8억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.