서울 동대문구 이문동
이문동에선 평범한 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 3 | 10.5억 | 중개 |
| 26.07.04 | 2 | 10억 | 중개 |
| 26.05.14 | 3 | 9.1억 | 중개 |
| 26.05.14 | 3 | 9.1억 | 중개 |
| 26.04.22 | 12 | 9.7억 | 중개 |
| 26.04.11 | 9 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.11 | 9 | 9.5억 | 중개 |
| 26.03.25 | 2 | 8.8억 | 중개 |
| 26.01.25 | 16 | 8.9억 | 중개 |
| 26.01.13 | 4 | 8.2억 | 중개 |
| 26.01.10 | 22 | 8.5억 | 중개 |
| 25.11.20 | 17 | 8.7억 | 중개 |
| 25.10.19 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 25.10.18 | 7 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 16 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.15 | 17 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 17 | 8.2억 | 중개 |
| 25.09.29 | 7 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.20 | 21 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.13 | 20 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.10 | 17 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.06 | 22 | 8.0억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.