서울 은평구 응암동
응암동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 5 | 11억 | 중개 |
| 26.06.05 | 4 | 10.6억 | 중개 |
| 26.06.03 | 13 | 10.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 13 | 11억 | 중개 |
| 26.05.08 | 13 | 11억 | 중개 |
| 26.02.26 | 17 | 10.4억 | 중개 |
| 26.02.26 | 10 | 10.5억 | 중개 |
| 26.02.26 | 2 | 10.1억 | 중개 |
| 26.02.26 | 13 | 10.2억 | 중개 |
| 26.02.07 | 13 | 10.3억 | 중개 |
| 26.02.04 | 6 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.30 | 16 | 10.1억 | 중개 |
| 26.01.27 | 5 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.23 | 18 | 10억 | 중개 |
| 26.01.17 | 16 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.10 | 10 | 9.9억 | 중개 |
| 25.12.11 | 6 | 9.7억 | 중개 |
| 25.11.21 | 4 | 9.8억 | 중개 |
| 25.11.11 | 8 | 9.5억 | 중개 |
| 25.11.06 | 9 | 9.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 9 | 9.7억 | 중개 |
| 25.10.13 | 14 | 9.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.