독립문극동(200-0)
서울 서대문구 현저동
현저동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
13.8억
평당 5,385만 · 이 평형 기준
최근 6개월 6건 · 13.3억~14.7억
⚠ 최근 1년 계약해제 2건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 1곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +30% · 최근 3개월 14.7억 vs 직전 13.6억
· 역대 최고가(14.7억) 대비 -6%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 26개월 중앙값
23.06 – 26.06최저 10억전고점 14.7억최근 14.7억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.07 | 17 | 14.7억 | 중개 |
| 26.03.07 | 2 | 14.1억 | 중개 |
| 26.03.02 | 6 | 14.1억 | 중개 |
| 26.02.19 | 9 | 13.3억 | 중개 |
| 26.02.08 | 20 | 13.6억 | 중개 |
| 26.01.17 | 22 | 13.4억 | 중개 |
| 25.12.10 | 11 | 13.1억 | 중개 |
| 25.12.08 | 21 | 13.3억 | 중개 |
| 25.12.04 | 21 | 13.4억 | 중개 |
| 25.11.27 | 3 | 11.8억 | 중개 |
| 25.10.19 | 8 | 12.5억 | 중개 |
| 25.10.17 | 20 | 12.7억 | 중개 |
| 25.10.16 | 11 | 12.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 22 | 12.3억 | 중개 |
| 25.10.14 | 1 | 11.0억 | 중개 |
| 25.10.13 | 2 | 11.9억 | 중개 |
| 25.10.13 | 8 | 12.8억 | 중개 |
| 25.10.11 | 14 | 12.5억 | 중개 |
| 25.10.02 | 14 | 12.7억 | 중개 |
| 25.09.27 | 8 | 12.5억 | 중개 |
| 25.09.25 | 1 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.20 | 11 | 11.9억 | 중개 |
| 25.09.14 | 11 | 12.9억 | 중개 |
| 25.09.14 | 11 | 12.9억 | 해제 |
| 25.09.13 | 12 | 12.5억 | 중개 |
| 25.09.08 | 5 | 12.6억 | 중개 |
| 25.08.09 | 11 | 11.9억 | 중개 |
| 25.06.26 | 7 | 11.5억 | 중개 |
| 25.06.19 | 9 | 11.1억 | 중개 |
| 25.06.14 | 15 | 11.4억 | 중개 |
| 25.06.13 | 10 | 11.3억 | 중개 |
| 25.06.12 | 14 | 12억 | 해제 |
| 25.06.12 | 14 | 12억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.