서울 마포구 서교동
서교동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 35 | 26.9억 | 중개 |
| 26.05.21 | 9 | 23억 | 중개 |
| 26.05.21 | 9 | 23억 | 중개 |
| 26.05.11 | 25 | 26.5억 | 중개 |
| 26.04.02 | 18 | 25억 | 중개 |
| 26.04.02 | 18 | 25억 | 중개 |
| 26.03.09 | 16 | 24.9억 | 중개 |
| 25.11.28 | 13 | 24.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 14 | 23.8억 | 중개 |
| 25.10.18 | 23 | 26.2억 | 중개 |
| 25.10.16 | 32 | 25억 | 중개 |
| 25.09.20 | 18 | 25.5억 | 중개 |
| 25.09.19 | 17 | 24.3억 | 중개 |
| 25.09.16 | 22 | 26억 | 중개 |
| 25.09.13 | 31 | 24.8억 | 중개 |
| 25.07.18 | 27 | 27.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.12 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.