서울 마포구 공덕동
공덕동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.16 | 10 | 16.6억 | 중개 |
| 26.06.06 | 4 | 16.3억 | 중개 |
| 26.02.15 | 12 | 11.8억 | 직거래 |
| 25.10.08 | 1 | 16억 | 중개 |
| 25.09.19 | 7 | 13.9억 | 중개 |
| 25.09.13 | 10 | 14.4억 | 중개 |
| 25.08.18 | 5 | 12.4억 | 중개 |
| 25.08.17 | 9 | 13.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.02 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.