두산
서울 금천구 가산동
가산동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
6.5억
평당 3,591만 · 이 평형 기준
최근 6개월 24건 · 5.9억~7.1억
⚠ 최근 1년 계약해제 3건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 7곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +6% · 최근 3개월 6.6억 vs 직전 6.5억
· 역대 최고가(7.3억) 대비 -11%
· ⚠ 직거래 2건 — 시세 해석에 주의
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 32개월 중앙값
23.06 – 26.06최저 5.3억최근 6.3억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.05 | 6 | 6.3억 | 중개 |
| 26.05.27 | 3 | 7.1억 | 중개 |
| 26.05.11 | 18 | 6.3억 | 중개 |
| 26.05.11 | 11 | 7억 | 중개 |
| 26.05.08 | 10 | 6.3억 | 중개 |
| 26.05.05 | 23 | 6.6억 | 중개 |
| 26.05.04 | 11 | 6.7억 | 중개 |
| 26.05.02 | 5 | 6.8억 | 중개 |
| 26.04.17 | 10 | 6.2억 | 중개 |
| 26.04.17 | 17 | 6.4억 | 중개 |
| 26.04.02 | 12 | 7억 | 중개 |
| 26.04.02 | 8 | 6.3억 | 중개 |
| 26.03.25 | 14 | 6.7억 | 중개 |
| 26.02.27 | 16 | 6.7억 | 중개 |
| 26.02.26 | 1 | 5.9억 | 중개 |
| 26.02.23 | 4 | 6.4억 | 중개 |
| 26.02.23 | 16 | 6.8억 | 중개 |
| 26.02.14 | 7 | 6.5억 | 중개 |
| 26.02.11 | 19 | 6.9억 | 중개 |
| 26.01.28 | 23 | 6억 | 직거래 |
| 26.01.27 | 1 | 5.9억 | 중개 |
| 26.01.14 | 19 | 6.5억 | 중개 |
| 26.01.10 | 18 | 6.3억 | 중개 |
| 25.12.24 | 7 | 6.8억 | 중개 |
| 25.12.10 | 4 | 5.8억 | 중개 |
| 25.12.09 | 1 | 5.8억 | 중개 |
| 25.11.20 | 1 | 5.9억 | 중개 |
| 25.10.17 | 16 | 4.3억 | 직거래 |
| 25.10.15 | 8 | 6.2억 | 중개 |
| 25.09.29 | 18 | 6.7억 | 중개 |
| 25.08.25 | 18 | 6.2억 | 중개 |
| 25.08.25 | 18 | 6.2억 | 해제 |
| 25.08.24 | 14 | 6억 | 중개 |
| 25.08.16 | 15 | 6.2억 | 중개 |
| 25.08.11 | 24 | 6.1억 | 중개 |
| 25.07.02 | 2 | 6.0억 | 해제 |
| 25.07.02 | 2 | 6.0억 | 중개 |
| 25.06.17 | 20 | 6.1억 | 중개 |
| 25.06.17 | 3 | 6.2억 | 해제 |
| 25.06.17 | 3 | 6.2억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.