서울 영등포구 신길동
신길동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 14 | 13억 | 중개 |
| 26.05.15 | 1 | 11.9억 | 중개 |
| 26.04.17 | 4 | 12억 | 중개 |
| 26.03.31 | 15 | 7.6억 | 직거래 |
| 26.03.27 | 7 | 12.5억 | 중개 |
| 26.03.16 | 12 | 12억 | 중개 |
| 26.02.24 | 5 | 11.6억 | 중개 |
| 26.01.10 | 2 | 11.1억 | 중개 |
| 25.12.01 | 2 | 11억 | 중개 |
| 25.11.28 | 9 | 11.2억 | 중개 |
| 25.10.17 | 14 | 11.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 11 | 11.3억 | 중개 |
| 25.10.14 | 12 | 10.7억 | 중개 |
| 25.10.02 | 4 | 10.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 25.09.29 | 13 | 10.7억 | 중개 |
| 25.09.24 | 1 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.22 | 1 | 9.3억 | 중개 |
| 25.08.14 | 5 | 10.3억 | 중개 |
| 25.07.29 | 11 | 9.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.