서울 영등포구 양평동5가
양평동5가 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 15 | 13.6억 | 중개 |
| 26.06.28 | 13 | 13.5억 | 중개 |
| 26.06.27 | 16 | 13.4억 | 중개 |
| 26.06.27 | 17 | 13.8억 | 중개 |
| 26.06.10 | 16 | 13.8억 | 중개 |
| 26.05.29 | 16 | 13.7억 | 중개 |
| 26.05.29 | 16 | 13.7억 | 중개 |
| 26.04.28 | 14 | 13.4억 | 중개 |
| 26.04.27 | 16 | 13.3억 | 중개 |
| 26.04.26 | 7 | 13.3억 | 중개 |
| 26.04.26 | 18 | 13억 | 중개 |
| 26.04.16 | 12 | 13.5억 | 중개 |
| 26.03.29 | 13 | 13.3억 | 중개 |
| 26.03.18 | 8 | 13.3억 | 중개 |
| 26.03.10 | 19 | 13.8억 | 중개 |
| 26.02.21 | 6 | 13.4억 | 중개 |
| 26.02.21 | 3 | 12.8억 | 중개 |
| 26.02.06 | 2 | 11억 | 중개 |
| 26.01.28 | 9 | 11.5억 | 중개 |
| 26.01.28 | 10 | 12억 | 중개 |
| 26.01.26 | 8 | 12억 | 중개 |
| 25.12.20 | 3 | 10.7억 | 중개 |
| 25.12.19 | 11 | 11억 | 중개 |
| 25.12.12 | 13 | 10.8억 | 중개 |
| 25.12.11 | 10 | 11.8억 | 중개 |
| 25.12.06 | 10 | 11억 | 중개 |
| 25.10.15 | 8 | 11.2억 | 중개 |
| 25.10.15 | 18 | 11.5억 | 중개 |
| 25.10.01 | 8 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.01 | 6 | 10억 | 중개 |
| 25.09.30 | 6 | 11억 | 중개 |
| 25.09.13 | 15 | 9.8억 | 중개 |
| 25.09.10 | 10 | 10.0억 | 중개 |
| 25.08.29 | 12 | 9.9억 | 중개 |
| 25.08.29 | 12 | 9.9억 | 해제 |
| 25.08.18 | 11 | 10.0억 | 중개 |
| 25.07.26 | 2 | 9.7억 | 해제 |
| 25.07.26 | 2 | 9.7억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.