서울 동작구 흑석동
흑석동에선 비싼 편. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 10 | 21.5억 | 중개 |
| 26.05.21 | 13 | 20.9억 | 중개 |
| 26.05.09 | 16 | 21.2억 | 중개 |
| 26.05.09 | 16 | 21.2억 | 중개 |
| 26.05.04 | 8 | 20.6억 | 중개 |
| 26.05.03 | 5 | 20.2억 | 중개 |
| 26.04.30 | 4 | 21억 | 중개 |
| 26.04.27 | 20 | 20.3억 | 중개 |
| 26.04.26 | 11 | 19.9억 | 중개 |
| 26.04.25 | 9 | 20.1억 | 중개 |
| 26.04.25 | 5 | 20.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 5 | 19.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 12 | 19.7억 | 중개 |
| 26.04.22 | 8 | 20.5억 | 중개 |
| 26.04.11 | 16 | 20.5억 | 중개 |
| 26.04.10 | 9 | 20.5억 | 중개 |
| 26.04.10 | 11 | 21.2억 | 중개 |
| 26.04.06 | 11 | 21.4억 | 중개 |
| 26.04.03 | 11 | 22억 | 중개 |
| 26.02.07 | 11 | 22.9억 | 중개 |
| 26.01.16 | 4 | 22억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.16 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.