경기 성남시 수정구 고등동
85㎡ · 약 26평
고등동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 11 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.07.05 | 15 | 13.3억 | 중개 |
| 26.07.02 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.07.02 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.06.27 | 11 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.06.25 | 15 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.06.25 | 15 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.06.23 | 3 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.06.23 | 3 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.06.17 | 15 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.06.16 | 6 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.06.16 | 6 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.06.13 | 5 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.06.13 | 12 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.06.12 | 2 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.06.11 | 1 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.06.11 | 1 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.05.31 | 3 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.05.29 | 3 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.05.29 | 10 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.05.23 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.23 | 6 | 13.0억 | 직거래 |
| 26.05.22 | 4 | 13.0억 | 직거래 |
| 26.05.22 | 4 | 13.0억 | 직거래 |
| 26.05.21 | 13 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.05.21 | 2 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.05.20 | 15 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.05.20 | 15 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.05.20 | 5 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.05.19 | 5 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.16 | 11 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.16 | 12 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.16 | 11 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.05.16 | 11 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.15 | 15 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.15 | 15 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.13 | 6 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.13 | 6 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.10 | 8 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.05.09 | 2 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.05.08 | 15 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.08 | 15 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.06 | 8 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.06 | 8 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.04 | 12 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.05.04 | 2 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.05.04 | 2 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.05.02 | 9 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.02 | 5 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.05.02 | 5 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.04.30 | 3 | 12억 | 직거래 |
| 26.04.30 | 3 | 12억 | 직거래 |
| 26.04.29 | 3 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.04.28 | 9 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.04.27 | 14 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.04.27 | 5 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.04.25 | 2 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.04.23 | 9 | 13.1억 | 중개 |
| 26.04.23 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.04.23 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.04.22 | 6 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.04.22 | 13 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.22 | 6 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.04.21 | 5 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.04.20 | 14 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.04.20 | 13 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.18 | 10 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.18 | 3 | 12.6억 | 직거래 |
| 26.04.18 | 4 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.04.18 | 10 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.17 | 11 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.04.16 | 7 | 12.9억 | 직거래 |
| 26.04.16 | 5 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.04.15 | 10 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.04.15 | 12 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.14 | 4 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.04.14 | 8 | 13.1억 | 직거래 |
| 26.04.12 | 15 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.04.11 | 8 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.04.11 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.04.10 | 3 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.04.10 | 2 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.04.10 | 15 | 13.2억 | 직거래 |
| 26.04.06 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.04.05 | 5 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.04.04 | 14 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.04.04 | 13 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.04.02 | 13 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.04.01 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.31 | 7 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.30 | 8 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.29 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.03.28 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.28 | 6 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.03.28 | 1 | 11.4억 | 직거래 |
| 26.03.28 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.27 | 6 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.27 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.03.26 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.25 | 7 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.03.24 | 11 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.03.24 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.24 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.23 | 10 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.23 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.03.20 | 5 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.20 | 14 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.03.20 | 12 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.03.20 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.18 | 10 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.16 | 3 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.03.12 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.12 | 3 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.11 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.03.11 | 8 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.03.10 | 3 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.03.10 | 7 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.10 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.07 | 7 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.07 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.03.06 | 9 | 12.5억 | 직거래 |
| 26.03.01 | 14 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.03.01 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.27 | 7 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.02.27 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.27 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.27 | 3 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.02.27 | 10 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.26 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.25 | 10 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.24 | 10 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.23 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.02.11 | 6 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.02.11 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.02.10 | 13 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.10 | 10 | 12.9억 | 직거래 |
| 26.02.09 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.08 | 11 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.07 | 1 | 11.8억 | 직거래 |
| 26.02.07 | 7 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.02.07 | 9 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.02.07 | 3 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.06 | 1 | 11.6억 | 직거래 |
| 26.02.06 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.02.04 | 14 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.04 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.03 | 13 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.02.03 | 7 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.02.03 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.02.02 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.02.02 | 6 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.02.01 | 1 | 11.8억 | 직거래 |
| 26.01.31 | 7 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.31 | 11 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.01.31 | 4 | 12.6억 | 직거래 |
| 26.01.31 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.01.30 | 14 | 12.9억 | 직거래 |
| 26.01.30 | 8 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.30 | 11 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.01.30 | 1 | 11.7억 | 직거래 |
| 26.01.28 | 15 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.01.28 | 10 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.28 | 8 | 12.8억 | 직거래 |
| 26.01.27 | 1 | 11.6억 | 직거래 |
| 26.01.27 | 15 | 12.9억 | 직거래 |
| 26.01.27 | 9 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.26 | 10 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.26 | 3 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.25 | 2 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.01.25 | 9 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.01.25 | 2 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.01.25 | 11 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.24 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.24 | 10 | 12.7억 | 직거래 |
| 26.01.24 | 1 | 11.5억 | 직거래 |
| 26.01.23 | 1 | 11.4억 | 직거래 |
| 26.01.23 | 1 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.01.22 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.22 | 7 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.22 | 8 | 12.4억 | 직거래 |
| 26.01.20 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.19 | 5 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.18 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.17 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.01.17 | 5 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.17 | 9 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.01.16 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.15 | 15 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.15 | 1 | 11.7억 | 직거래 |
| 26.01.14 | 2 | 11.9억 | 직거래 |
| 26.01.13 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.12 | 7 | 12.1억 | 직거래 |
| 26.01.11 | 1 | 11.8억 | 직거래 |
| 26.01.10 | 4 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.10 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.10 | 1 | 11.4억 | 직거래 |
| 26.01.08 | 5 | 12.2억 | 직거래 |
| 26.01.07 | 3 | 12.0억 | 직거래 |
| 26.01.06 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.06 | 14 | 12.3억 | 직거래 |
| 26.01.05 | 12 | 12.4억 | 직거래 |
| 25.12.30 | 11 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.12.30 | 8 | 12.5억 | 직거래 |
| 25.12.29 | 13 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.12.27 | 3 | 12.1억 | 직거래 |
| 25.12.27 | 3 | 12.0억 | 직거래 |
| 25.12.26 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.12.23 | 6 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.12.23 | 4 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.12.16 | 4 | 12.1억 | 직거래 |
| 25.12.07 | 5 | 12.5억 | 직거래 |
| 25.11.27 | 5 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.11.25 | 15 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.11.20 | 8 | 12.3억 | 직거래 |
| 25.10.15 | 4 | 11.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.