경기 의정부시 금오동
금오동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.05 | 12 | 2.6억 | 중개 |
| 26.05.30 | 7 | 2.6억 | 중개 |
| 26.05.12 | 19 | 2.6억 | 중개 |
| 26.05.12 | 19 | 2.6억 | 중개 |
| 26.05.12 | 19 | 2.7억 | 중개 |
| 26.05.10 | 10 | 2.5억 | 중개 |
| 26.04.30 | 9 | 2.6억 | 중개 |
| 26.04.07 | 18 | 2.7억 | 중개 |
| 26.03.28 | 17 | 2.8억 | 중개 |
| 26.03.04 | 10 | 2.7억 | 중개 |
| 26.02.25 | 12 | 2.6억 | 중개 |
| 26.01.07 | 9 | 2.6억 | 중개 |
| 25.09.13 | 14 | 2.6억 | 중개 |
| 25.08.26 | 6 | 2.5억 | 중개 |
| 25.07.31 | 7 | 2.4억 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.