부천위브트레지움2단지
경기 부천시 원미구 약대동
약대동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
8.0억
평당 3,093만 · 이 평형 기준
최근 6개월 17건 · 7.4억~8.3억
상세 정보
· 동네 같은 평형 3곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +6% · 최근 3개월 7.8억 vs 직전 8억
· 역대 최고가(8.8억) 대비 -10%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 31개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 6.4억최근 8억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 9 | 8.2억 | 중개 |
| 26.05.20 | 2 | 7.8억 | 중개 |
| 26.05.19 | 23 | 7.8억 | 중개 |
| 26.05.09 | 4 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.27 | 3 | 7.4억 | 중개 |
| 26.04.11 | 3 | 7.5억 | 중개 |
| 26.03.31 | 2 | 7.6억 | 중개 |
| 26.03.24 | 14 | 7.8억 | 중개 |
| 26.03.22 | 13 | 8.1억 | 중개 |
| 26.02.26 | 21 | 8.2억 | 중개 |
| 26.02.07 | 19 | 8억 | 중개 |
| 26.01.23 | 3 | 8.1억 | 중개 |
| 26.01.21 | 14 | 8.1억 | 중개 |
| 26.01.20 | 17 | 8.0억 | 중개 |
| 25.12.26 | 8 | 7.9억 | 중개 |
| 25.12.25 | 17 | 8억 | 중개 |
| 25.12.16 | 2 | 7.5억 | 중개 |
| 25.11.22 | 11 | 7.8억 | 중개 |
| 25.11.18 | 3 | 7.7억 | 중개 |
| 25.11.05 | 16 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.10 | 18 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.23 | 24 | 8.3억 | 중개 |
| 25.09.10 | 3 | 7억 | 중개 |
| 25.09.04 | 18 | 8.1억 | 중개 |
| 25.06.26 | 16 | 8억 | 중개 |
| 25.06.20 | 5 | 7.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.