경기 부천시 오정구 고강동
고강동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 2 | 2.4억 | 직거래 |
| 26.07.15 | 3 | 2.4억 | 직거래 |
| 26.05.22 | 1 | 2.6억 | 중개 |
| 26.03.06 | 4 | 2.4억 | 중개 |
| 25.12.26 | 1 | 2.1억 | 중개 |
| 25.12.09 | 1 | 1.9억 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.