경기 평택시 비전동
60㎡ · 약 18평
비전동에선 싼 편. 바닥 찍고 반등하는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 14 | 1.5억 | 중개 |
| 26.06.05 | 10 | 1.6억 | 중개 |
| 26.06.05 | 10 | 1.6억 | 중개 |
| 26.04.29 | 16 | 1.6억 | 중개 |
| 26.04.27 | 16 | 1.6억 | 중개 |
| 26.04.27 | 16 | 1.6억 | 중개 |
| 26.04.23 | 18 | 1.7억 | 직거래 |
| 26.04.10 | 10 | 1.6억 | 중개 |
| 26.04.02 | 3 | 1.6억 | 중개 |
| 26.01.31 | 11 | 1.8억 | 중개 |
| 26.01.15 | 2 | 1.4억 | 중개 |
| 26.01.02 | 11 | 1.6억 | 직거래 |
| 25.11.05 | 15 | 1.6억 | 중개 |
| 25.10.29 | 5 | 1.6억 | 중개 |
| 25.10.26 | 10 | 1.6억 | 중개 |
| 25.10.20 | 14 | 1.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.08 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.