경기 용인시 처인구 고림동
고림동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 3 | 2.2억 | 중개 |
| 26.06.22 | 12 | 2.3억 | 중개 |
| 26.05.30 | 15 | 2.3억 | 중개 |
| 26.03.21 | 11 | 2.3억 | 중개 |
| 26.03.16 | 7 | 2.1억 | 중개 |
| 26.03.13 | 13 | 2.2억 | 중개 |
| 26.03.04 | 11 | 2.1억 | 직거래 |
| 26.01.23 | 4 | 2.2억 | 중개 |
| 26.01.18 | 11 | 2.2억 | 중개 |
| 26.01.17 | 3 | 2.1억 | 중개 |
| 26.01.07 | 5 | 1.7억 | 직거래 |
| 26.01.02 | 13 | 2.2억 | 중개 |
| 25.11.21 | 6 | 2.3억 | 중개 |
| 25.10.31 | 5 | 2.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 3 | 2.2억 | 중개 |
| 25.09.23 | 7 | 2.0억 | 중개 |
| 25.09.06 | 7 | 2.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.19 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.