성복역롯데캐슬골드타운
경기 용인시 수지구 성복동
성복동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
15.9억
평당 6,197만 · 이 평형 기준
최근 6개월 40건 · 14.2억~17.5억
⚠ 최근 1년 계약해제 5건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 15곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +23% · 최근 3개월 16.3억 vs 직전 15.5억
· 역대 최고가(16.6억) 대비 -4%
· ⚠ 직거래 1건 — 시세 해석에 주의
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 37개월 중앙값
23.06 – 26.06최저 11.3억전고점 16.6억최근 16.6억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 14 | 17억 | 중개 |
| 26.06.04 | 24 | 16.3억 | 중개 |
| 26.06.03 | 34 | 17.5억 | 중개 |
| 26.06.02 | 5 | 16.3억 | 중개 |
| 26.05.31 | 11 | 17.4억 | 중개 |
| 26.05.15 | 28 | 16.8억 | 중개 |
| 26.05.12 | 34 | 16.3억 | 중개 |
| 26.05.08 | 24 | 15.6억 | 중개 |
| 26.05.08 | 12 | 16.6억 | 중개 |
| 26.05.04 | 20 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.21 | 12 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.18 | 27 | 17억 | 중개 |
| 26.04.10 | 10 | 15.4억 | 중개 |
| 26.04.08 | 31 | 15.4억 | 중개 |
| 26.04.04 | 3 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.03 | 18 | 16.7억 | 중개 |
| 26.04.03 | 5 | 15.8억 | 중개 |
| 26.03.30 | 20 | 15.5억 | 중개 |
| 26.03.11 | 28 | 17.4억 | 중개 |
| 26.03.07 | 1 | 14.6억 | 중개 |
| 26.03.06 | 2 | 15.4억 | 중개 |
| 26.03.03 | 7 | 16.5억 | 중개 |
| 26.02.25 | 28 | 16.4억 | 중개 |
| 26.02.23 | 23 | 17.1억 | 중개 |
| 26.02.10 | 16 | 16억 | 중개 |
| 26.02.05 | 1 | 14.3억 | 중개 |
| 26.02.03 | 30 | 16.6억 | 중개 |
| 26.01.30 | 27 | 14.7억 | 중개 |
| 26.01.30 | 22 | 16.2억 | 중개 |
| 26.01.27 | 20 | 16.3억 | 중개 |
| 26.01.23 | 20 | 15.5억 | 해제 |
| 26.01.17 | 27 | 15.5억 | 중개 |
| 26.01.17 | 13 | 15.5억 | 중개 |
| 26.01.03 | 6 | 14.2억 | 중개 |
| 26.01.02 | 12 | 15.2억 | 중개 |
| 25.12.24 | 33 | 15.3억 | 중개 |
| 25.12.24 | 33 | 16억 | 중개 |
| 25.12.22 | 31 | 15.3억 | 중개 |
| 25.12.16 | 15 | 15.0억 | 중개 |
| 25.12.14 | 23 | 15.5억 | 중개 |
| 25.12.13 | 32 | 15.1억 | 중개 |
| 25.12.11 | 17 | 15.8억 | 중개 |
| 25.12.11 | 26 | 15.0억 | 중개 |
| 25.12.07 | 19 | 14.9억 | 중개 |
| 25.12.03 | 34 | 14.8억 | 중개 |
| 25.12.02 | 13 | 14.5억 | 중개 |
| 25.12.02 | 8 | 14.6억 | 중개 |
| 25.12.02 | 13 | 14.5억 | 해제 |
| 25.11.30 | 6 | 14.3억 | 중개 |
| 25.11.26 | 16 | 15.2억 | 중개 |
| 25.11.16 | 3 | 14억 | 중개 |
| 25.11.08 | 28 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 34 | 14.8억 | 중개 |
| 25.10.18 | 27 | 15.4억 | 중개 |
| 25.10.18 | 28 | 14.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 26 | 14.7억 | 중개 |
| 25.10.18 | 28 | 14.5억 | 해제 |
| 25.10.18 | 23 | 14.6억 | 중개 |
| 25.10.18 | 31 | 15억 | 중개 |
| 25.10.18 | 21 | 15.0억 | 중개 |
| 25.10.17 | 33 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.17 | 19 | 14.6억 | 중개 |
| 25.10.17 | 23 | 14.7억 | 중개 |
| 25.10.15 | 19 | 14억 | 중개 |
| 25.10.15 | 26 | 15억 | 중개 |
| 25.10.14 | 15 | 14.9억 | 중개 |
| 25.10.11 | 10 | 14.4억 | 중개 |
| 25.10.11 | 24 | 15.5억 | 중개 |
| 25.10.09 | 34 | 14.8억 | 중개 |
| 25.10.03 | 22 | 14.7억 | 중개 |
| 25.10.01 | 14 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.30 | 25 | 14.7억 | 중개 |
| 25.09.29 | 23 | 15억 | 중개 |
| 25.09.28 | 6 | 14.8억 | 중개 |
| 25.09.27 | 13 | 14.9억 | 중개 |
| 25.09.27 | 31 | 15.3억 | 중개 |
| 25.09.27 | 29 | 14.9억 | 중개 |
| 25.09.27 | 11 | 15.0억 | 중개 |
| 25.09.26 | 15 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.25 | 10 | 14억 | 중개 |
| 25.09.24 | 16 | 14억 | 중개 |
| 25.09.23 | 10 | 14.4억 | 중개 |
| 25.09.22 | 25 | 14.2억 | 중개 |
| 25.09.19 | 15 | 14.3억 | 중개 |
| 25.09.18 | 9 | 14.3억 | 중개 |
| 25.09.15 | 23 | 14.8억 | 중개 |
| 25.09.13 | 23 | 14.2억 | 중개 |
| 25.09.06 | 21 | 14억 | 중개 |
| 25.08.31 | 8 | 13.9억 | 중개 |
| 25.08.25 | 31 | 14.8억 | 중개 |
| 25.08.23 | 25 | 13.8억 | 중개 |
| 25.08.20 | 30 | 14.4억 | 중개 |
| 25.08.09 | 34 | 13.8억 | 중개 |
| 25.08.06 | 31 | 15.0억 | 중개 |
| 25.07.22 | 18 | 14억 | 중개 |
| 25.07.04 | 2 | 13.5억 | 중개 |
| 25.06.29 | 8 | 16.3억 | 해제 |
| 25.06.27 | 5 | 13억 | 직거래 |
| 25.06.27 | 4 | 13.4억 | 중개 |
| 25.06.26 | 14 | 14.3억 | 중개 |
| 25.06.23 | 12 | 14.1억 | 중개 |
| 25.06.18 | 16 | 14.1억 | 중개 |
| 25.06.18 | 10 | 14.7억 | 중개 |
| 25.06.17 | 2 | 13.1억 | 중개 |
| 25.06.17 | 3 | 13.5억 | 중개 |
| 25.06.14 | 34 | 14.5억 | 중개 |
| 25.06.14 | 28 | 14.7억 | 중개 |
| 25.06.14 | 26 | 14.3억 | 중개 |
| 25.06.14 | 34 | 14.5억 | 해제 |
| 25.06.13 | 17 | 14억 | 중개 |
| 25.06.12 | 10 | 13.4억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.