집값노트
← 집값노트

원종동 시세 랭킹

경기 부천시 오정구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,613만

  1. 1원종승윤노블리안거래 25평당 2,618만 동네 +62%
  2. 2삼화아르떼뷰거래 19평당 2,549만 동네 +58%
  3. 3원종동금호어울림거래 49평당 2,499만 동네 +55%
  4. 4정현위브로거래 4평당 2,455만 동네 +52%
  5. 5JK리안거래 3평당 2,386만 동네 +48%
  6. 6원종주공거래 71평당 2,276만 동네 +41%
  7. 7브라운스톤원종거래 5평당 2,170만 동네 +35%
  8. 8스타르네상스거래 3평당 2,147만 동네 +33%
  9. 9해강로디안아파트201동거래 1평당 2,142만 동네 +33%
  10. 10해강로디안거래 16평당 2,002만 동네 +24%
  11. 11주왕노빌리움거래 11평당 1,997만 동네 +24%
  12. 12길성그랑프리텔거래 22평당 1,978만 동네 +23%
  13. 13현대(211-1)거래 25평당 1,934만 동네 +20%
  14. 14해주2차거래 12평당 1,929만 동네 +20%
  15. 15세창짜임거래 20평당 1,926만 동네 +19%
  16. 16태영스카이거래 10평당 1,925만 동네 +19%
  17. 17스타파크시티거래 1평당 1,899만 동네 +18%
  18. 18현대(211-3)거래 11평당 1,881만 동네 +17%
  19. 19원종아이원시티거래 61평당 1,874만 동네 +16%
  20. 20문화목화거래 30평당 1,771만 동네 +10%
  21. 21한울거래 10평당 1,746만 동네 +8%
  22. 22하임하우즈거래 1평당 1,677만 동네 +4%
  23. 23아이원팰리스2거래 4평당 1,676만 동네 +4%
  24. 24원종파르크거래 19평당 1,667만 동네 +3%
  25. 25동문1차거래 14평당 1,642만 동네 +2%
  26. 26공간블리체A동거래 3평당 1,621만
  27. 27채움거래 4평당 1,617만
  28. 28영화거래 20평당 1,609만
  29. 29풍성애뜨란거래 1평당 1,588만 동네 -2%
  30. 30성진리치빌거래 3평당 1,564만 동네 -3%
  31. 31온새미로거래 10평당 1,538만 동네 -5%
  32. 32제이디스카이빌거래 7평당 1,510만 동네 -6%
  33. 33동문2차거래 2평당 1,485만 동네 -8%
  34. 34기용거래 9평당 1,479만 동네 -8%
  35. 35무궁화거래 5평당 1,469만 동네 -9%
  36. 36미성거래 36평당 1,414만 동네 -12%
  37. 37삼신12거래 33평당 1,355만 동네 -16%
  38. 38문화1차거래 11평당 1,351만 동네 -16%
  39. 39태양거래 7평당 1,343만 동네 -17%
  40. 40동진1거래 42평당 1,308만 동네 -19%
  41. 41성옥거래 11평당 1,288만 동네 -20%
  42. 42형진거래 6평당 1,249만 동네 -23%
  43. 43수정거래 14평당 1,224만 동네 -24%
  44. 44유호나동거래 11평당 1,145만 동네 -29%
  45. 45태진거래 3평당 1,123만 동네 -30%
  46. 46성지거래 9평당 1,090만 동네 -32%
  47. 47은성거래 22평당 1,071만 동네 -34%
  48. 48삼덕거래 17평당 1,063만 동네 -34%
  49. 49은성2차거래 13평당 1,057만 동네 -34%
  50. 50효자거래 33평당 1,020만 동네 -37%
  51. 51장미거래 14평당 1,017만 동네 -37%
  52. 52삼일거래 7평당 968만 동네 -40%
  53. 53부촌5차가동거래 10평당 862만 동네 -47%
  54. 54문화2차거래 16평당 799만 동네 -50%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.