집값노트
지도
집값노트›서울 영등포구

양평동 집값 랭킹

양평동1가·양평동2가·양평동3가·양평동4가·양평동5가·양평동6가 묶음 · 최근 6개월 실거래 평당가 순

양평동 아파트 30개 단지의 평당가 중앙값은 5,079만원입니다. 최근 6개월 거래의 평당가 중앙값은 1년 전 같은 기간보다 29% 높습니다. 최근 6개월 거래는 179건으로, 그 전 6개월(229건)보다 적습니다. 평당가가 가장 높은 곳은 신동아(평당 7,677만원)입니다. (9월 23일 거래까지 반영)

평당 중앙값
5,079만
84㎡ 중간값
13.4억
6개월 거래
179건
  1. 1신동아양평동1가 · 6개월 3건 · 누적 59건평당 7,677만▲ 중앙값 대비 51%
  2. 2양평한신양평동5가 · 6개월 31건 · 누적 266건평당 7,390만▲ 중앙값 대비 46%
  3. 3양평현대6차양평동3가 · 6개월 22건 · 누적 195건평당 6,662만▲ 중앙값 대비 31%
  4. 4거성파스텔양평동3가 · 6개월 6건 · 누적 79건평당 6,648만▲ 중앙값 대비 31%
  5. 5현대2차양평동3가 · 6개월 2건 · 누적 42건 · 표본 적음평당 6,265만▲ 중앙값 대비 23%
  6. 6영등포중흥에스클래스양평동1가 · 6개월 5건 · 누적 69건평당 6,246만▲ 중앙값 대비 23%
  7. 7삼성래미안양평동2가 · 6개월 21건 · 누적 92건평당 6,066만▲ 중앙값 대비 19%
  8. 8양평역미소지움양평동3가 · 6개월 5건 · 누적 41건평당 5,682만▲ 중앙값 대비 12%
  9. 9양평벽산블루밍양평동2가 · 6개월 16건 · 누적 89건평당 5,521만▲ 중앙값 대비 9%
  10. 10현대3차양평동3가 · 6개월 2건 · 누적 26건 · 표본 적음평당 5,252만▲ 중앙값 대비 3%
  11. 11삼호한숲양평동4가 · 6개월 1건 · 누적 34건 · 표본 적음평당 5,251만▲ 중앙값 대비 3%
  12. 12한신공영양평동1가 · 6개월 1건 · 누적 31건 · 표본 적음평당 5,219만▲ 중앙값 대비 3%
  13. 13동양양평동6가 · 6개월 4건 · 누적 50건평당 5,219만▲ 중앙값 대비 3%
  14. 14삼호양평동3가 · 6개월 10건 · 누적 57건평당 5,127만
  15. 15경남아너스빌양평동4가 · 6개월 2건 · 누적 49건 · 표본 적음평당 5,112만
  16. 16성원양평동4가 · 6개월 5건 · 누적 49건평당 5,045만
  17. 17월드메르디앙양평동3가 · 6개월 1건 · 누적 8건 · 표본 적음평당 4,894만▼ 중앙값 대비 4%
  18. 18동보양평동5가 · 6개월 2건 · 누적 38건 · 표본 적음평당 4,813만▼ 중앙값 대비 5%
  19. 19태승훼밀리양평동3가 · 6개월 1건 · 누적 6건 · 표본 적음평당 4,689만▼ 중앙값 대비 8%
  20. 20경남아너스빌양평동3가 · 6개월 9건 · 누적 41건평당 4,553만▼ 중앙값 대비 10%
  21. 21우림루미아트양평동3가 · 6개월 2건 · 누적 19건 · 표본 적음평당 4,469만▼ 중앙값 대비 12%
  22. 22삼천리양평동3가 · 6개월 10건 · 누적 37건평당 4,447만▼ 중앙값 대비 12%
  23. 23오목교벽산블루밍양평동2가 · 6개월 4건 · 누적 31건평당 4,336만▼ 중앙값 대비 15%
  24. 24삼익플라주101동양평동3가 · 6개월 2건 · 누적 12건 · 표본 적음평당 4,031만▼ 중앙값 대비 21%
  25. 25상록수양평동2가 · 6개월 1건 · 누적 27건 · 표본 적음평당 3,968만▼ 중앙값 대비 22%
  26. 26삼환양평동1가 · 6개월 4건 · 누적 13건평당 3,955만▼ 중앙값 대비 22%
  27. 27이너스삼성양평동1가 · 6개월 1건 · 누적 5건 · 표본 적음평당 3,668만▼ 중앙값 대비 28%
  28. 28한솔양평동6가 · 6개월 6건 · 누적 48건평당 3,556만▼ 중앙값 대비 30%
  29. 29삼익플라주201동양평동3가 · 6개월 1건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 3,168만▼ 중앙값 대비 38%
  30. 30약산양평동4가 · 6개월 1건 · 누적 14건 · 표본 적음평당 1,949만▼ 중앙값 대비 62%

최근 신고된 거래

  • 26.09.21양평현대6차85㎡ · 7층15.3억
  • 26.09.07삼환85㎡ · 5층9.5억
  • 26.09.04양평한신60㎡ · 17층13.8억
  • 26.08.27양평한신60㎡ · 18층14.1억
  • 26.08.27양평벽산블루밍51㎡ · 11층9.8억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

23년 4분기 · 평당 3,851만26년 3분기 · 평당 6,030만

양평동에 넣은 동네

  • 양평동1가평당 5,219만
  • 양평동2가평당 4,929만
  • 양평동3가평당 4,894만
  • 양평동4가평당 5,079만
  • 양평동5가평당 6,102만
  • 양평동6가평당 4,388만
양평동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외. 묶음의 중앙값은 소속 동 값의 평균이 아니라 단지 전체에서 새로 잡은 값입니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.