두산
서울 종로구 창신동
창신동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
9억
평당 4,963만 · 이 평형 기준
최근 6개월 13건 · 5.7억~9.2억
⚠ 직거래 1건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 5곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 — · 최근 3개월 9억 vs 직전 8.8억
· 역대 최고가(9.1억) 대비 -1%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 15개월 중앙값
23.08 – 26.05최저 8억전고점 9.1억최근 9억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 2 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.08 | 9 | 9억 | 중개 |
| 26.05.01 | 11 | 9억 | 중개 |
| 26.04.30 | 7 | 8.6억 | 중개 |
| 26.04.30 | 2 | 5.7억 | 직거래 |
| 26.04.27 | 16 | 9억 | 중개 |
| 26.04.07 | 9 | 9억 | 중개 |
| 26.04.03 | 12 | 8.9억 | 중개 |
| 26.03.21 | 20 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.19 | 13 | 9.1억 | 중개 |
| 26.03.12 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 26.02.26 | 1 | 8.4억 | 중개 |
| 26.02.20 | 12 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.29 | 1 | 8.1억 | 중개 |
| 25.10.16 | 1 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.14 | 20 | 8.1억 | 중개 |
| 25.10.14 | 4 | 8.6억 | 중개 |
| 25.09.27 | 4 | 8.2억 | 중개 |
| 25.09.24 | 2 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.04 | 14 | 8.4억 | 중개 |
| 25.09.03 | 5 | 8.6억 | 중개 |
| 25.07.22 | 6 | 8.7억 | 중개 |
| 25.06.14 | 21 | 8.3억 | 중개 |
| 25.06.12 | 15 | 8.4억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.