서울 광진구 자양동
자양동에선 비싼 편. 거래가 적어 추세는 흐릿해요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 9 | 17.6억 | 중개 |
| 26.07.04 | 7 | 17.8억 | 중개 |
| 26.05.26 | 12 | 17.1억 | 중개 |
| 26.05.23 | 5 | 17.8억 | 중개 |
| 26.05.15 | 10 | 17.2억 | 중개 |
| 25.10.15 | 11 | 15.7억 | 중개 |
| 25.09.27 | 11 | 16억 | 중개 |
| 25.09.19 | 4 | 16.1억 | 중개 |
| 25.09.12 | 10 | 15.3억 | 중개 |
| 25.08.24 | 7 | 15.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.