집값노트
← 집값노트

자양동 시세 랭킹

서울 광진구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 6,797만

  1. 1자양호반써밋거래 72평당 9,234만 동네 +36%
  2. 2이튼타워리버5차거래 47평당 8,638만 동네 +27%
  3. 3자양2현대거래 40평당 8,547만 동네 +26%
  4. 4한강우성거래 48평당 8,545만 동네 +26%
  5. 5자양7차현대홈타운거래 49평당 8,493만 동네 +25%
  6. 6우성1거래 124평당 8,167만 동네 +20%
  7. 7자양강변I-Park거래 17평당 8,026만 동네 +18%
  8. 8자양우성7거래 97평당 7,966만 동네 +17%
  9. 9우성3거래 69평당 7,860만 동네 +16%
  10. 10우성2거래 75평당 7,840만 동네 +15%
  11. 11자양하늘채베르거래 14평당 7,794만 동네 +15%
  12. 12한강현대거래 19평당 7,487만 동네 +10%
  13. 13자양현대6거래 30평당 7,441만 동네 +9%
  14. 14대동거래 44평당 7,287만 동네 +7%
  15. 15우방리버파크거래 28평당 7,178만 동네 +6%
  16. 16한라아파트거래 53평당 7,167만 동네 +5%
  17. 17한강극동거래 20평당 6,968만 동네 +3%
  18. 18경남거래 22평당 6,892만 동네 +1%
  19. 19광진트라팰리스거래 38평당 6,879만 동네 +1%
  20. 20자양8차현대홈타운거래 34평당 6,861만
  21. 21자양현대5거래 33평당 6,832만
  22. 22한양거래 59평당 6,806만
  23. 23로얄동아거래 55평당 6,787만
  24. 24금강KCC거래 4평당 6,613만 동네 -3%
  25. 25자양삼성거래 48평당 6,576만 동네 -3%
  26. 26자양10차현대홈타운거래 23평당 6,501만 동네 -4%
  27. 27래미안프리미어팰리스거래 26평당 6,277만 동네 -8%
  28. 28현대3거래 65평당 6,269만 동네 -8%
  29. 29현대강변거래 25평당 6,243만 동네 -8%
  30. 30이튼타워리버3차거래 35평당 6,170만 동네 -9%
  31. 31더샵스타시티거래 210평당 6,160만 동네 -9%
  32. 32광진하나플러스거래 7평당 5,974만 동네 -12%
  33. 33우성4거래 8평당 5,941만 동네 -13%
  34. 34자양동현대거래 24평당 5,845만 동네 -14%
  35. 35한화꿈에그린거래 14평당 5,665만 동네 -17%
  36. 36그린거래 5평당 5,223만 동네 -23%
  37. 37한솔리베르거래 31평당 5,217만 동네 -23%
  38. 38테라팰리스건대2차거래 19평당 5,049만 동네 -26%
  39. 39구의현대홈시티거래 15평당 4,671만 동네 -31%
  40. 40그랜드아파트거래 22평당 4,489만 동네 -34%
  41. 41구의현대하이엘거래 15평당 4,477만 동네 -34%
  42. 42한영해시안거래 7평당 4,461만 동네 -34%
  43. 43파라다이스리버빌거래 3평당 3,915만 동네 -42%
  44. 44자양힐101동거래 6평당 3,827만 동네 -44%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.