자양동 시세 랭킹
서울 광진구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 6,797만
- 1자양호반써밋거래 72건평당 9,234만▲ 동네 +36%
- 2이튼타워리버5차거래 47건평당 8,638만▲ 동네 +27%
- 3자양2현대거래 40건평당 8,547만▲ 동네 +26%
- 4한강우성거래 48건평당 8,545만▲ 동네 +26%
- 5자양7차현대홈타운거래 49건평당 8,493만▲ 동네 +25%
- 6우성1거래 124건평당 8,167만▲ 동네 +20%
- 7자양강변I-Park거래 17건평당 8,026만▲ 동네 +18%
- 8자양우성7거래 97건평당 7,966만▲ 동네 +17%
- 9우성3거래 69건평당 7,860만▲ 동네 +16%
- 10우성2거래 75건평당 7,840만▲ 동네 +15%
- 11자양하늘채베르거래 14건평당 7,794만▲ 동네 +15%
- 12한강현대거래 19건평당 7,487만▲ 동네 +10%
- 13자양현대6거래 30건평당 7,441만▲ 동네 +9%
- 14대동거래 44건평당 7,287만▲ 동네 +7%
- 15우방리버파크거래 28건평당 7,178만▲ 동네 +6%
- 16한라아파트거래 53건평당 7,167만▲ 동네 +5%
- 17한강극동거래 20건평당 6,968만▲ 동네 +3%
- 18경남거래 22건평당 6,892만▲ 동네 +1%
- 19광진트라팰리스거래 38건평당 6,879만▲ 동네 +1%
- 20자양8차현대홈타운거래 34건평당 6,861만
- 21자양현대5거래 33건평당 6,832만
- 22한양거래 59건평당 6,806만
- 23로얄동아거래 55건평당 6,787만
- 24금강KCC거래 4건평당 6,613만▼ 동네 -3%
- 25자양삼성거래 48건평당 6,576만▼ 동네 -3%
- 26자양10차현대홈타운거래 23건평당 6,501만▼ 동네 -4%
- 27래미안프리미어팰리스거래 26건평당 6,277만▼ 동네 -8%
- 28현대3거래 65건평당 6,269만▼ 동네 -8%
- 29현대강변거래 25건평당 6,243만▼ 동네 -8%
- 30이튼타워리버3차거래 35건평당 6,170만▼ 동네 -9%
- 31더샵스타시티거래 210건평당 6,160만▼ 동네 -9%
- 32광진하나플러스거래 7건평당 5,974만▼ 동네 -12%
- 33우성4거래 8건평당 5,941만▼ 동네 -13%
- 34자양동현대거래 24건평당 5,845만▼ 동네 -14%
- 35한화꿈에그린거래 14건평당 5,665만▼ 동네 -17%
- 36그린거래 5건평당 5,223만▼ 동네 -23%
- 37한솔리베르거래 31건평당 5,217만▼ 동네 -23%
- 38테라팰리스건대2차거래 19건평당 5,049만▼ 동네 -26%
- 39구의현대홈시티거래 15건평당 4,671만▼ 동네 -31%
- 40그랜드아파트거래 22건평당 4,489만▼ 동네 -34%
- 41구의현대하이엘거래 15건평당 4,477만▼ 동네 -34%
- 42한영해시안거래 7건평당 4,461만▼ 동네 -34%
- 43파라다이스리버빌거래 3건평당 3,915만▼ 동네 -42%
- 44자양힐101동거래 6건평당 3,827만▼ 동네 -44%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.